Fecha de parciales - Ciclo Propedeutico
| MATERIA | COMISIÓN | 1ER PARCIAL | RECU 1ER PARCIAL | ||
| Fecha | Hora | Fecha | Hora | ||
| INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA CÁTEDRA A | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA CÁTEDRA B | 7 | ||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA CÁTEDRA C | 13 | ||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| ADMINISTRACIÓN I CÁTEDRA A | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| ADMINISTRACIÓN I CÁTEDRA B | 7 | ||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| ADMINISTRACIÓN I CÁTEDRA C | 13 | ||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| CONTABILIDAD I CÁTEDRA A | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| CONTABILIDAD I CÁTEDRA B | 8 | ||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| CONTABILIDAD I CÁTEDRA C | 16 | ||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
