Lic. en Administración – Plan VII
DESCARGAR EN PDF
OBJETIVO DE LA CARRERA
La carrera de Licenciatura en administración de la UNLP tiene como objetivos:
- Formar profesionales en Administración que estén altamente capacitados para desempeñarse en el sector público, privado y/o en el tercer sector, contribuyendo al bienestar social, al desarrollo del país y al avance de la Administración como ciencia social.
- Preparar a los estudiantes para que sean capaces de diseñar, administrar y/o conducir organizaciones, tanto en el ámbito público, privado o del tercer sector, nacional e internacional, con un enfoque integral.
- Brindar una formación integral en competencias específicas de gestión del conocimiento, capacidad de actuación ante la incertidumbre y de trabajo en equipo, transformando a los estudiantes en verdaderos agentes de cambio, con espíritu crítico e innovador, sobre la base de valores éticos.
- Generar las capacidades necesarias para planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar proyectos dentro de las organizaciones, evaluando el impacto ambiental y social, y conduciendo a las mismas hacia el logro de sus objetivos.
- Facilitar la asimilación de nuevas informaciones, generando en los estudiantes flexibilidad intelectual, adaptabilidad contextualizada, tolerancia a la ambigüedad, capacidad de asumir riesgos razonados, conducta exploradora y emprendedora en el manejo de situaciones diversas.
- Preparar a los estudiantes para comprender con una visión sistémica la evolución de las condiciones científicas, técnicas, sociales, políticas y económicas del país que condicionan o determinan las estructuras y el funcionamiento de las organizaciones y su administración.
- Generar actitudes favorables hacia las actividades de docencia, investigación y extensión.
- Título: Licenciado en administración
- Materias: 33 y un seminario
- Carga horaria: 2.800 hs.
PLAN DE ESTUDIOS
COD. | ASIGNATURA | CUAT. | CORRELATIVAS | TP |
PRIMER AÑO | ||||
7114 | CONTABILIDAD I | 1° | X | |
7124 | INTROD. A LA ECONO. | 1° | – | |
7134 | ADMINISTRACIÓN I | 1° | X | |
7144 | MICROECONOMÍA | 2° | 7124 | X |
7154 | MATEMÁTICA I | 2° | 7124 | X |
7164 | DERECHO CONST. Y ADMIN. | 2° | 7114 – 7124 | – |
7174 | INTRO A LAS CS. SOC. | 2° | 7124 – 7134 | – |
SEGUNDO AÑO | ||||
721A | COMPORTAMIENTO HUMANO EN LAS ORG | 1° | 7134 | X |
7224 | MACROECONOMÍA I | 1° | 7124 | X |
7234 | HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL I | 1° | 7124 | – |
7243 | ADMINISTRACIÓN II | 2° | 7134 | X |
7252 | DERECHO PRIVADO | 2° | 7164 | – |
7264 | FINANZAS PÚBLICAS | 2° | 7144 | – |
7272 | MATEMÁTICA II | 2° | 7154 | X |
728A | INTERPRETACIÓN DE LOS EECC. | 1° | 7114 | X |
TERCER AÑO | ||||
731A | ADMINISTRACIÓN III | 1° | 7243 – 728A | X |
732A | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 1° | 721A | X |
7332 | ESTADÍSTICA APLICADA | 1° | 7272 | X |
734A | DERECHO EMPRESARIO | 2° | 7252 | – |
7352 | MATEMÁTICA PARA DEC. EMPRESARIAS | 2° | 7272 | X |
736A | ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN | 2° | 7243 – 7332 | X |
CUARTO AÑO | ||||
741A | DISEÑO DE SIST. DE INFORMACIÓN | 1° | 731A | X |
742A | MARKETING ESTRATÉGICO | 1° | 7332 | X |
743A | TRABAJO Y SOCIEDAD | 1° | – | X |
744A | FINANZAS DE EMPRESAS | 2° | 731A – 7352 | X |
745A | PSICOSOCIOLOGÍA ORGANIZACIONAL | 2° | – | X |
7462 | COSTOS PARA LA GESTIÓN | 2° | 736A | X |
QUINTO AÑO | ||||
751A | GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS EN LAS ORG. | 1° | 743A | X |
752A | TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Y SIST. DE INFO PARA LA DIRECCIÓN | 1° | 741A | X |
753A | MARKETING TÁCTICO Y OPERATIVO | 1° | 742A | X |
754A | NEGOCIOS INTERNACIONALES | 2° | 742A | – |
755A | TÓPICOS AVANZADOS EN FINANZAS | 2° | 744A | X |
756A | DIRECCIÓN GENERAL | 2° | 742A – 744A – 7462 | X |
SEMINARIO* | – |
* Seminario obligatorio a partir de las 22 materias aprobadas
CICLO | AÑOS/SEMESTRE | CORRELATIVIDAD |
Propedéutico | 1° semestre de 1° año | |
Básico | 2° semestre de 1° año | Cursadas de ciclo propedéutico |
2° año | Cursadas de ciclo propedéutico | |
1° semestre de 3° año | Finales de ciclo propedéutico y finales de asignaturas del 2° semestre de 1° año | |
Profesional | 2° semestre de 3° año | Finales de ciclo propedéutico y finales de asignaturas del 2° semestre de 1° año |
4° año | Finales de 2° año | |
5° año | Finales de 3° año |
Comentarios cerrados