Lic. en Economía – Plan VI
DESCARGAR EN PDF
OBJETIVO DE LA CARRERA
La carrera de Licenciatura en economía de la UNLP tiene como objetivo formar profesionales con capacidad de desempeñar tareas de asesoramiento, análisis, gestión y evaluación de actividades y problemas económicos en general, tanto en empresas e instituciones como en entes del sector público y privado, nacional e internacional.
- Título: Licenciado en economía
- Materias: 34 y un seminario
- Carga horaria: 3.088 horas más un seminario de, como mínimo, 64 horas.
PLAN DE ESTUDIOS
COD. | ASIGNATURA | CUAT. | CORRELATIVAS | TP |
PRIMER AÑO | ||||
611 | CONTABILIDAD SUPERIOR I | 1° | X | |
612 | INTROD. A LA ECONOMÍA | 1° | – | |
613 | ADMINISTRACIÓN I | 1° | X | |
614 | MATEMÁTICA I | 2° | X | |
615 | DERECHO I | 2° | – | |
616 | INTRO. A LAS CS SOC. | 2° | – | |
617 | MICROECONOMÍA I | 2° | 612 | X |
SEGUNDO AÑO | ||||
621 | CONTABILIDAD SUPERIOR II | 1° | 611 | X |
622 | MACROECONOMÍA | 1° | 612 | X |
623 | ADMINISTRACIÓN II | 2° | 613 | X |
624 | MATEMÁTICA II | 2° | 614 | X |
625 | FINANZAS PÚBLICAS I | 2° | 612 – 615 | – |
626 | HISTORIA ECONO. Y SOCIAL ARG. Y LAT | 1° | – | |
TERCER AÑO | ||||
631 | ESTADÍSTICA I | 1° | 624 | X |
632 | ECONOMÍA MATEMÁTICA | 1° | 624 | X |
633 | FINANZAS PÚBLICAS II | 1° | 625 | – |
634 | ESTADÍSTICA II | 2° | 631 | X |
635 | MICROECONOMÍA II | 2° | 612 – 632 | X |
636 | MACROECONOMÍA II | 2° | 622 | – |
637 | HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL GENERAL | 1° | 626 | – |
CUARTO AÑO | ||||
641 | ECONOMETRÍA I | 1° | 634 | X |
642 | MONEDA, CRÉDITO Y BANCO | 1° | 622 | – |
643 | ECONOMÍA INTERNACIONAL | 1° | 635 | – |
644 | ECONOMETRÍA II | 2° | 641 | X |
645 | ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y LA ORG. INDUSTRIAL | 2° | 635 | X |
646 | TEORÍA ECONÓMICA COYUNTURAL | 2° | 633 | – |
647 | ECONOMÍA ESPACIAL | 2° | 635 | – |
QUINTO AÑO | ||||
651 | HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO | 1° | 637 | – |
652 | TEORÍA DEL DESARROLLO ECONÓMICO | 1° | 636 | – |
653 | ECONOMÍA Y REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚB. | 1° | 645 | – |
654 | ANÁLISIS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | 2° | 635 | X |
655 | POLÍTICA ECONÓMICA I | 2° | 643 | – |
656 | POLÍTICA ECONÓMICA II | 2° | 642 | – |
657 | FINANZAS INTERNACIONALES | 1° | 642 – 643 | – |
SEMINARIO* | – |
*Seminario obligatorio a partir de las 23 materias aprobadas
Aclaraciones
a) Las correlatividades existen también en forma bienal, es decir, las de 3º año son correlativas de todas las de 1º, las de 4º de las de 2º y las de 5º de las de 3º.
b) En caso de no aprobarse las cursadas 611, 612, 613 y el final de «Introducción a la Economía y Estructura Económica Argentina», el alumno no podrá rendir ni cursar otras asignaturas hasta no cumplir con estos requisitos.
c) Para recibir el título profesional de grado, los alumnos deberán además cursar y aprobar un seminario a su elección relacionado con su carrera.
Comentarios cerrados