Lic. en Economía – Plan VII
DESCARGAR EN PDF
OBJETIVO DE LA CARRERA
La carrera de Licenciatura en Economía de la UNLP tiene como objetivo formar profesionales en Economía que estén altamente capacitados para desempeñarse en el sector público, privado y académico, contribuyendo al bienestar general de la población, al desarrollo del país y al avance de la Economía como ciencia social.
La carrera tiene como meta preparar a los estudiantes para que sean capaces de analizar e interpretar fenómenos económicos, y contribuir a la formulación, gestión y evaluación de políticas. Para ello, la carrera expone a los alumnos a las diversas problemáticas económicas – históricas y actuales – y les ofrece un conjunto de herramientas teóricas y empíricas de análisis.
- Título: Licenciado en economía
- Materias: 35 y un seminario
- Carga horaria: 3.072 hs.
PLAN DE ESTUDIOS
COD. | ASIGNATURA | CUAT. | CORRELATIVAS | TP |
PRIMER AÑO | ||||
7114 | CONTABILIDAD I | 1° | X | |
7124 | INTROD. A LA ECONO. | 1° | – | |
7134 | ADMINISTRACIÓN I | 1° | X | |
7144 | MICROECONOMÍA | 2° | 7124 | X |
7154 | MATEMÁTICA I | 2° | 7124 | X |
7164 | DERECHO CONST. Y ADMIN. | 2° | 7114 – 7124 | – |
7174 | INTRO A LAS CS. SOC. | 2° | 7124 – 7134 | – |
SEGUNDO AÑO | ||||
721E | MATEMÁTICA PARA ECONOMISTAS I | 1° | 7154 | X |
7224 | MACROECONOMÍA I | 1° | 7124 | X |
7234 | HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL I | 1° | 7124 | – |
724E | ESTADÍSTICA PARA ECONOMISTAS I | 2° | 7154 | X |
725E | MATEMÁTICA PARA ECONOMISTAS II | 2° | 7154 | X |
7264 | FINANZAS PÚBLICAS | 2° | 7144 | – |
727E | HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL II | 2° | 7174 | – |
TERCER AÑO | ||||
731E | MICROECONOMÍA II | 1° | 7144 – 721E | X |
732E | ESTADÍSTICA PARA ECONOMISTAS II | 1° | 724E | X |
733E | ESTRUCTURA SOCIAL ARGENTINA | 1° | 724E | X |
734E | MACROECONOMÍA II | 2° | 7224 | X |
735E | ECONOMETRÍA I | 2° | 724E | X |
736E | HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO | 2° | 727E | – |
CUARTO AÑO | ||||
741E | MONEDA, CRÉDITO Y BANCOS | 1° | 734E | X |
742E | ECONOMÍA INTERNACIONAL | 1° | 731E | X |
743E | ECONOMETRÍA II | 1° | 735E | X |
744E | ECONOMÍA ESPACIAL Y AMBIENTAL * | 1° | 731E | – |
745E | ECONOMÍA DE LOS CICLOS Y LAS CRISIS | 2° | 734E | X |
746E | ECONOMÍA DE LA EMPRESA DE LA ORG. INDUSTRIAL | 2° | 731E | X |
747E | ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO | 2° | 731E – 735E | X |
748E | ECONOMÍA LABORAL * | 2° | 733E – 735E | – |
QUINTO AÑO | ||||
751E | DESARROLLO ECONÓMICO | 1° | 731E – 743E | X |
752E | FINANZAS INTERNACIONALES | 1° | 741E | X |
753E | ECONOMÍA Y REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚB. * | 1° | 746E | – |
754E | ECONOMÍA DE LAS INSTITUCIONES Y EL COMPORTAMIENTO * | 1° | 731E – 736E | – |
755E | FINANZAS DE EMPRESAS * | 2° | 743E | – |
756E | POLÍTICA ECONÓMICA I | 2° | 747E | X |
757E | POLÍTICA ECONÓMICA II | 2° | 741E – 743E | X |
SEMINARIO* | – |
* Los alumnos deberán elegir 5 de las 6 asignaturas electivas
CICLO | AÑOS/SEMESTRE | CORRELATIVIDAD |
Propedéutico | 1° semestre de 1° año | |
Básico | 2° semestre de 1° año | Cursadas de ciclo propedéutico |
2° año | Cursadas de ciclo propedéutico | |
3° año | Finales de ciclo propedéutico y finales de asignaturas del 2° semestre de 1° año | |
Profesional | 4° año | Finales de 2° año |
5° año | Finales de 3° año |
Comentarios cerrados