Fechas de Parciales Contador Público
| MATERIA | COMISION | 1º PARCIAL |
|---|---|---|
| PRIMER AÑO | ||
| CONTABILIDAD I – CÁTEDRA A | COM 1 | 25/04 a las 8 hs |
| COM 2 | 25/04 a las 8 hs | |
| COM 3 | 25/04 a las 8 hs | |
| COM 4 | 25/04 a las 8 hs | |
| COM 5 | 25/04 a las 8 hs | |
| COM 6 | 25/04 a las 8 hs | |
| COM 7 | 25/04 a las 8 hs | |
| CONTABILIDAD I – CÁTEDRA B | COM 8 | 25/04 a las 10 hs |
| COM 9 | 25/04 a las 10 hs | |
| COM 10 | 25/04 a las 10 hs | |
| COM 11 | 25/04 a las 10 hs | |
| COM 12 | 25/04 a las 10 hs | |
| COM 13 | 25/04 a las 10 hs | |
| COM 14 | 25/04 a las 10 hs | |
| COM 15 | 25/04 a las 10 hs | |
| CONTABILIDAD I – CÁTEDRA C | COM 16 | 25/04 a las 10 hs |
| COM 17 | 25/04 a las 10 hs | |
| COM 18 | 25/04 a las 10 hs | |
| COM 19 | 25/04 a las 10 hs | |
| COM 20 | 25/04 a las 10 hs | |
| COM 21 | 25/04 a las 10 hs | |
| ADMINISTRACIÓN I – CÁTEDRA A | COM 1 | 29/04 a las 7 hs |
| COM 2 | 29/04 a las 10 hs | |
| COM 3 | 29/04 a las 10 hs | |
| COM 4 | 29/04 a las 13 hs | |
| COM 5 | 29/04 a las 16 hs | |
| COM 6 | 29/04 a las 19 hs | |
| ADMINISTRACIÓN I – CÁTEDRA B | COM 7 | 08/04 a las 7 hs |
| COM 8 | 08/04 a las 10 hs | |
| COM 9 | 08/04 a las 13 hs | |
| COM 10 | 08/04 a las 13 hs | |
| COM 11 | 08/04 a las 16 hs | |
| COM 12 | 08/04 a las 19 hs | |
| ADMINISTRACIÓN I – CÁTEDRA C | COM 13 | 29/04 a las 7 hs |
| COM 14 | 29/04 a las 7 hs | |
| COM 15 | 29/04 a las 10 hs | |
| COM 16 | 29/04 a las 13 hs | |
| COM 17 | 29/04 a las 16 hs | |
| COM 18 | 29/04 a las 19 hs | |
| INTRO. A LA ECONOMÍA – CÁTEDRA A | COM 1 | 18/04 a las 7:30 hs |
| COM 2 | 18/04 a las 7:30 hs | |
| COM 3 | 18/04 a las 7:30 hs | |
| COM 4 | 18/04 a las 7:30 hs | |
| COM 5 | 18/04 a las 7:30 hs | |
| COM 6 | 18/04 a las 7:30 hs | |
| INTRO. A LA ECONOMÍA – CÁTEDRA B | COM 7 | 21/04 a las 8 hs |
| COM 8 | 21/04 a las 8 hs | |
| COM 9 | 21/04 a las 17 hs | |
| COM 10 | 20/04 a las 19 hs | |
| COM 11 | 21/04 a las 10 hs | |
| COM 12 | 21/04 a las 8 hs | |
| INTRO. A LA ECONOMÍA – CÁTEDRA C | COM 13 | A CONFIRMAR |
| COM 14 | A CONFIRMAR | |
| COM 15 | A CONFIRMAR | |
| COM 16 | A CONFIRMAR | |
| COM 17 | A CONFIRMAR | |
| COM 18 | A CONFIRMAR | |
| MICROECONOMÍA I (CONTRASEMESTRE) | COM 1 | 30/04 a las 10 hs |
| COM 2 | 29/04 a las 16 hs | |
| MATEMÁTICA I (CONTRASEMESTRE) | COM 1 | 27/04 a las 16 hs |
| COM 2 | 27/04 a las 16 hs | |
| COM 3 | 27/04 a las 16 hs | |
| INTRO. A LAS CS. SOCIALES (CONTRASEMESTRE) | COM 1 | 04/05 a las 8 hs |
| COM 2 | 04/05 a las 13 hs | |
| COM 3 | 07/05 a las 19 hs | |
| DERECHO I (CONTRASEMESTRE) | COM 1 | A CONFIRMAR |
| COM 2 | A CONFIRMAR | |
| SEGUNDO AÑO | ||
| CONTABILIDAD II | COM 1 | 25/04 a las 7 hs |
| COM 2 | 25/04 a las 7 hs | |
| COM 3 | 25/04 a las 7 hs | |
| COM 4 | 25/04 a las 7 hs | |
| COM 5 | 25/04 a las 7 hs | |
| COM 6 | 25/04 a las 7 hs | |
| COM 7 | 25/04 a las 7 hs | |
| COM 8 | 25/04 a las 7 hs | |
| COM 9 | 25/04 a las 7 hs | |
| COM 10 | 25/04 a las 7 hs | |
| COM 11 | 25/04 a las 7 hs | |
| COM 12 | 25/04 a las 7 hs | |
| COM 13 | 25/04 a las 7 hs | |
| MACROECONOMÍA I | COM 1 | 20/04 a las 19 hs |
| COM 2 | 20/04 a las 19 hs | |
| COM 3 (T) | 20/04 a las 10 hs | |
| COM 3 (P) | 22/04 a las 7 hs | |
| COM 4 (T) | 20/04 a las 10 hs | |
| COM 4 (P) | 22/04 a las 7 hs | |
| COM 5 | 23/04 a las 7 hs | |
| COM 6 | 23/04 a las 7 hs | |
| COM 7 | 22/04 a las 10 hs | |
| COM 8 | 22/04 a las 10 hs | |
| COM 9 | 22/04 a las 13 hs | |
| COM 10 | 22/04 a las 13 hs | |
| COM 11 | 20/04 a las 16 hs | |
| COM 12 | 20/04 a las 16 hs | |
| COM 13 | 20/04 a las 10 hs | |
| COM 14 | 20/04 a las 7 hs | |
| COM 15 | 22/04 a las 19 hs | |
| COM 16 | 22/04 a las 19 hs | |
| COM 17 | 21/04 a las 19 | |
| COM 18 | 22/04 a las 19 hs | |
| HISTORIA I | COM 1 | A CONFIRMAR |
| COM 2 | A CONFIRMAR | |
| COM 3 | A CONFIRMAR | |
| COM 4 | A CONFIRMAR | |
| TERCER AÑO | ||
| CONTABILIDAD III | COM 1 | 24/04 a las 19 hs |
| COM 2 | 24/04 a las 19 hs | |
| COM 3 | 24/04 a las 19 hs | |
| COM 4 | 24/04 a las 19 hs | |
| PRODUCCIÓN | COM 1 | 22/04 a las 7 hs |
| COM 2 | 21/04 a las 19 hs | |
| COM 3 | 20/04 a las 19 hs | |
| COM 4 | 24/04 a las 7 hs | |
| ESTADÍSTICA APLICADA | COM 1 | 09/05 a las 8 hs |
| COM 2 | 09/05 a las 8 hs | |
| COM 3 | 09/05 a las 8 hs | |
| COM 4 | 09/05 a las 8 hs | |
| COM 5 | 09/05 a las 8 hs | |
| COM 6 | 09/05 a las 8 hs | |
| COM 7 | 09/05 a las 8 hs | |
| COM 8 | 09/05 a las 8 hs | |
| CUARTO AÑO | ||
| TEORÍA Y TÉCNICA IMPOSITIVA I | COM 1 | A CONFIRMAR |
| COM 2 | A CONFIRMAR | |
| COM 3 | A CONFIRMAR | |
| COM 4 | A CONFIRMAR | |
| FINANZAS DE EMPRESAS | COM 1 | 23/04 a las 19 hs |
| COM 2 | 23/04 a las 19 hs | |
| COM 3 | 23/04 a las 19 hs | |
| COM 4 | 23/04 a las 19 hs | |
| COM 5 | 23/04 a las 19 hs | |
| COM 6 | 23/04 a las 19 hs | |
| COM 7 | 23/04 a las 19 hs | |
| CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO | COM 1 | 24/04 a las 19 hs |
| COM 2 | 24/04 a las 19 hs | |
| COM 3 | 24/04 a las 19 hs | |
| COM 4 | 24/04 a las 19 hs | |
| QUINTO AÑO | ||
| AUDITORIA | COM 1 | 13/04 a las 19 hs |
| COM 2 | 13/04 a las 19 hs | |
| COM 3 | 13/04 a las 19 hs | |
| COM 4 | 13/04 a las 19 hs | |
| ORGANIZACIÓN Y PRÁCTICA PROFESIONAL | COM 1 | 30/04 a las 8 hs |
| COM 2 | 30/04 a las 19 hs | |
Fechas de Parciales Licenciatura en Administración
| MATERIA | COMISION | 1° PARCIAL |
|---|---|---|
| PRIMER AÑO | ||
| CONTABILIDAD I – CAT A | COM 1 | 25/04 a las 8:00 hs |
| COM 2 | 25/04 a las 8:00 hs | |
| COM 3 | 25/04 a las 8:00 hs | |
| COM 4 | 25/04 a las 8:00 hs | |
| COM 5 | 25/04 a las 8:00 hs | |
| COM 6 | 25/04 a las 8:00 hs | |
| COM 7 | 25/04 a las 8:00 hs | |
| CONTABILIDAD I – CAT B | COM 8 | 25/04 a las 10:00 hs |
| COM 9 | 25/04 a las 10:00 hs | |
| COM 10 | 25/04 a las 10:00 hs | |
| COM 11 | 25/04 a las 10:00 hs | |
| COM 12 | 25/04 a las 10:00 hs | |
| COM 13 | 25/04 a las 10:00 hs | |
| COM 14 | 25/04 a las 10:00 hs | |
| COM 15 | 25/04 a las 10:00 hs | |
| CONTABILIDAD I – CAT C | COM 16 | 25/04 a las 10:00 hs |
| COM 17 | 25/04 a las 10:00 hs | |
| COM 18 | 25/04 a las 10:00 hs | |
| COM 19 | 25/04 a las 10:00 hs | |
| COM 20 | 25/04 a las 10:00 hs | |
| COM 21 | 25/04 a las 10:00 hs | |
| ADMINISTRACION I – CAT A | COM 1 | 29/04 a las 7:00 hs |
| COM 2 | 29/04 a las 10:00 hs | |
| COM 3 | 29/04 a las 10:00 hs | |
| COM 4 | 29/04 a las 13:00 hs | |
| COM 5 | 29/04 a las 16:00 hs | |
| COM 6 | 29/04 a las 19:00 hs | |
| ADMINISTRACION I – CAT B | COM 7 | 8/04 a las 7:00 hs |
| COM 8 | 8/04 a las 10:00 hs | |
| COM 9 | 8/04 a las 13:00 hs | |
| COM 10 | 8/04 a las 13:00 hs | |
| COM 11 | 8/04 a las 16:00 hs | |
| COM 12 | 8/04 a las 19:00 hs | |
| ADMINISTRACION I – CAT C | COM 13 | 29/04 a las 7:00 hs |
| COM 14 | 29/04 a las 7:00 hs | |
| COM 15 | 29/04 a las 10:00 hs | |
| COM 16 | 29/04 a las 13:00 hs | |
| COM 17 | 29/04 a las 16:00 hs | |
| COM 18 | 29/04 a las 19:00 hs | |
| INTRODUCCION A LA ECONOMICA – CAT A | COM 1 | 18/04 a las 7:30 hs |
| COM 2 | 18/04 a las 7:30 hs | |
| COM 3 | 18/04 a las 7:30 hs | |
| COM 4 | 18/04 a las 7:30 hs | |
| COM 5 | 18/04 a las 7:30 hs | |
| COM 6 | 18/04 a las 7:30 hs | |
| INTRODUCCION A LA ECONOMICA – CAT B | COM 7 | 21/04 a las 8:00 hs |
| COM 8 | 21/04 a las 8:00 hs | |
| COM 9 | 21/04 a las 17:00 hs | |
| COM 10 | 21/04 a las 19:00 hs | |
| COM 11 | 21/04 a las 10:00 hs | |
| COM 12 | 21/04 a las 8:00 hs | |
| INTRODUCCION A LA ECONOMICA – CAT C | COM 13 | 20/04 a las 8:00 |
| COM 14 | 20/04 – horario a confimar | |
| COM 15 | A confirmar | |
| COM 16 | A confirmar | |
| COM 17 | A confirmar | |
| COM 18 | A confirmar | |
| SEGUNDO AÑO | ||
| MACROECONOMIA I – PLAN VII Y VIII | COM 1 | 20/04 a las 19:00 hs |
| COM 2 | 20/04 a las 19:00 hs | |
| COM 3 (T) | 20/04 a las 10:00 hs | |
| COM (P) | 22/04 a las 7:00 hs | |
| COM 4 (T) | 20/04 a las 10:00 hs | |
| COM 4 (P) | 22/04 a las 7:00 hs | |
| COM 5 | 23/04 a las 7:00 hs | |
| COM 6 | 23/04 a las 7:00 hs | |
| COM 7 | 22/04 a las 10:00 hs | |
| COM 8 | 22/04 a las 10:00 hs | |
| COM 9 | 22/04 a las 13:00 hs | |
| COM 10 | 22/04 a las 13:00 hs | |
| COM 11 | 20/04 a las 16:00 hs | |
| COM 12 | 20/04 a las 16:00 hs | |
| COM 13 | 20/04 a las 10:00 hs | |
| COM 14 | 20/04 a las 7:00 hs | |
| COM 15 | 22/04 a las 19:00 hs | |
| COM 16 | 22/04 a las 19:00 hs | |
| COM 17 | 21/04 a las 19:00 hs | |
| COM 18 | 22/04 a las 19:00 hs | |
| INTERPRETACION DE LOS ESTADOS CONTABLES – PLAN VII Y VIII | COM 1 | 25/04 a las 10:00 hs |
| COM 2 | 25/04 a las 10:00 hs | |
| COM 3 | 25/04 a las 10:00 hs | |
| COM 4 | 25/04 a las 10:00 hs | |
| COM 5 | 25/04 a las 10:00 hs | |
| COM 6 | 25/04 a las 10:00 hs | |
| COM 7 | 25/04 a las 10:00 hs | |
| PLAN VII | ||
| HISTORIA ECONOMICA Y SOCIAL I | COM 1 | 11/04 a las 10:00 hs |
| COM 2 | A confirmar | |
| COM 3 | 8/04 a las 13:00 hs | |
| COM 4 | A confirmar | |
| COMPORTAMIENTO HUMANO | UNICA | A confirmar |
| PLAN VIII | ||
| ADMINISTRACION ESTRATEGICA | COM 1 | 2/05 a las 10:00 hs |
| COM 2 | 2/05 a las 10:00 hs | |
| COM 3 | 2/05 a las 10:00 hs | |
| COM 4 | 2/05 a las 10:00 hs | |
| COM 5 | 2/05 a las 10:00 hs | |
| TERCER AÑO | ||
| ADMINISTRACION III | COM 1 | A confirmar |
| COM 2 | A confirmar | |
| COM 3 | A confirmar | |
| COM 4 | A confirmar | |
| ADMINISTRACION PUBLICA | COM 1 | A confirmar |
| COM 2 | A confirmar | |
| COM 3 | A confirmar | |
| ESTADISTICA APLICADA | COM 1 | 9/05 a las 8:00 hs |
| COM 2 | 9/05 a las 8:00 hs | |
| COM 3 | 9/05 a las 8:00 hs | |
| COM 4 | 9/05 a las 8:00 hs | |
| COM 5 | 9/05 a las 8:00 hs | |
| COM 6 | 9/05 a las 8:00 hs | |
| COM 7 | 9/05 a las 8:00 hs | |
| COM 8 | 9/05 a las 8:00 hs | |
| CUARTO AÑO | ||
| DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACION | COM 1 | 20/04 a las 19:00 hs |
| COM 2 | 20/04 a las 19:00 hs | |
| MARKETING ESTRATEGICO | UNICA | A confirmar |
| TRABAJO Y SOCIEDAD | UNICA | 23/04 – horario a confirmar |
| QUINTO AÑO | ||
| GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS EN LAS ORGANIZACIONES | UNICA | A confirmar |
| TECNOLOGIA INFORMATICA Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA DIRECCION | COM 1 | 23/04 a las 19:00 hs |
| COM 2 | 23/04 a las 19:00 hs | |
| MARKETING TACTICO Y OPERATIVO | UNICA | A confirmar |
Fechas de Parciales Licenciatura en Economía
| MATERIA | COMISION | 1° PARCIAL |
|---|---|---|
| PRIMER AÑO | ||
| CONTABILIDAD I – CAT A | COM 1 | 25/04 a las 8:00 hs |
| COM 2 | 25/04 a las 8:00 hs | |
| COM 3 | 25/04 a las 8:00 hs | |
| COM 4 | 25/04 a las 8:00 hs | |
| COM 5 | 25/04 a las 8:00 hs | |
| COM 6 | 25/04 a las 8:00 hs | |
| COM 7 | 25/04 a las 8:00 hs | |
| CONTABILIDAD I – CAT B | COM 8 | 25/04 a las 10:00 hs |
| COM 9 | 25/04 a las 10:00 hs | |
| COM 10 | 25/04 a las 10:00 hs | |
| COM 11 | 25/04 a las 10:00 hs | |
| COM 12 | 25/04 a las 10:00 hs | |
| COM 13 | 25/04 a las 10:00 hs | |
| COM 14 | 25/04 a las 10:00 hs | |
| COM 15 | 25/04 a las 10:00 hs | |
| CONTABILIDAD I – CAT C | COM 16 | 25/04 a las 10:00 hs |
| COM 17 | 25/04 a las 10:00 hs | |
| COM 18 | 25/04 a las 10:00 hs | |
| COM 19 | 25/04 a las 10:00 hs | |
| COM 20 | 25/04 a las 10:00 hs | |
| COM 21 | 25/04 a las 10:00 hs | |
| ADMINISTRACION I – CAT A | COM 1 | 29/04 a las 7:00 hs |
| COM 2 | 29/04 a las 10:00 hs | |
| COM 3 | 29/04 a las 10:00 hs | |
| COM 4 | 29/04 a las 13:00 hs | |
| COM 5 | 29/04 a las 16:00 hs | |
| COM 6 | 29/04 a las 19:00 hs | |
| ADMINISTRACION I – CAT B | COM 7 | 8/04 a las 7:00 hs |
| COM 8 | 8/04 a las 10:00 hs | |
| COM 9 | 8/04 a las 13:00 hs | |
| COM 10 | 8/04 a las 13:00 hs | |
| COM 11 | 8/04 a las 16:00 hs | |
| COM 12 | 8/04 a las 19:00 hs | |
| ADMINISTRACION I – CAT C | COM 13 | 29/04 a las 7:00 hs |
| COM 14 | 29/04 a las 7:00 hs | |
| COM 15 | 29/04 a las 10:00 hs | |
| COM 16 | 29/04 a las 13:00 hs | |
| COM 17 | 29/04 a las 16:00 hs | |
| COM 18 | 29/04 a las 19:00 hs | |
| INTRODUCCION A LA ECONOMIA – CAT A | COM 1 | 18/04 a las 7:30 hs |
| COM 2 | 18/04 a las 7:30 hs | |
| COM 3 | 18/04 a las 7:30 hs | |
| COM 4 | 18/04 a las 7:30 hs | |
| COM 5 | 18/04 a las 7:30 hs | |
| COM 6 | 18/04 a las 7:30 hs | |
| INTRODUCCION A LA ECONOMIA – CAT B | COM 7 | 21/04 a las 8:00 hs |
| COM 8 | 21/04 a las 8:00 hs | |
| COM 9 | 21/04 a las 17:00 hs | |
| COM 10 | 20/04 a las 19:00 hs | |
| COM 11 | 21/04 a las 10:00 hs | |
| COM 12 | 21/04 a las 8:00 hs | |
| INTRODUCCION A LA ECONOMIA – CAT C | COM 13 | 20/04 a las 8:00 hs |
| COM 14 | A confirmar | |
| COM 15 | A confirmar | |
| COM 16 | A confirmar | |
| COM 17 | A confirmar | |
| COM 18 | A confirmar | |
| SEGUNDO AÑO | ||
| MATEMATICA PARA ECONOMISTAS I | COM 1 | 14/04 a las 19:00 hs |
| COM 2 | 14/04 a las 19:00 hs | |
| MACROECONOMIA I | COM 1 | 20/04 a las 19:00 hs |
| COM 2 | 20/04 a las 19:00 hs | |
| COM 3 (T) | 20/04 a las 10:00 hs | |
| COM 3 (P) | 22/04 a las 7:00 hs | |
| COM 4 (T) | 20/04 a las 10:00 hs | |
| COM 4 (P) | 22/04 a las 7:00 hs | |
| COM 5 | 23/04 a las 7:00 hs | |
| COM 6 | 23/04 a las 7:00 hs | |
| COM 7 | 22/04 a las 10:00 hs | |
| COM 8 | 22/04 a las 10:00 hs | |
| COM 9 | 22/04 a las 13:00 hs | |
| COM 10 | 22/04 a las 13:00 hs | |
| COM 11 | 20/04 a las 16:00 hs | |
| COM 12 | 20/04 a las 16:00 hs | |
| COM 13 | 20/04 a las 10:00 hs | |
| COM 14 | 20/04 a las 7:00 hs | |
| COM 15 | 22/04 a las 19:00 hs | |
| COM 16 | 22/04 a las 19:00 hs | |
| COM 17 | 21/04 a las 19:00 hs | |
| COM 18 | 22/04 a las 19:00 hs | |
| HISTORIA ECONOMICA Y SOCIAL I | COM 1 | 11/04 a las 10:00 hs |
| COM 2 | A confirmar | |
| COM 3 | 8/04 a las 13:00 hs | |
| COM 4 | A confirmar | |
| PLAN VIII | ||
| INTERPRETACION DE LOS ESTADOS CONTABLES | COM 1 | 25/04 a las 10:00 hs |
| COM 2 | 25/04 a las 10:00 hs | |
| COM 3 | 25/04 a las 10:00 hs | |
| COM 4 | 25/04 a las 10:00 hs | |
| COM 5 | 25/04 a las 10:00 hs | |
| COM 6 | 25/04 a las 10:00 hs | |
| COM 7 | 25/04 a las 10:00 hs | |
| TERCER AÑO | ||
| MICROECONOMIA II | COM 1 | 30/04 a las 10:00 hs |
| COM 2 | 30/04 a las 10:00 hs | |
| ESTADISTICA PARA ECONOMISTAS II | COM 1 | 25/04 a las 10:00 hs |
| COM 2 | 25/04 a las 10:00 hs | |
| ESTRUCTURA SOCIAL ARGENTINA | COM 1 | 24/04 a las 7:30 hs |
| COM 2 | 24/04 a las 7:30 hs | |
| CUARTO AÑO | ||
| MONEDA, CREDITO Y BANCOS | UNICA | 25/04 a las 10:00 hs |
| ECONOMIA INTERNACIONAL | UNICA | A confirmar |
| ECONOMETRIA II | UNICA | 24/04 a las 7:00 hs |
| ECONOMIA ESPACIAL Y AMBIENTAL* | UNICA | 23/04 a las 8:00 hs |
| QUINTO AÑO | ||
| DESARROLLO ECONOMICO | UNICA | A confirmar |
| FINANZAS INTERNACIONALES | UNICA | 25/04 a las 10:00 hs |
| ECONOMIA Y REGULACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS* | UNICA | A confirmar |
| ECONOMIA DE LAS INSTITUCIONES Y EL COMPORTAMIENTO | UNICA | 21/04 a las 10:00 hs |
Fechas de Parciales Licenciatura en Turismo
| MATERIA | COMISIÓN | 1° PARCIAL |
|---|---|---|
| PRIMER AÑO | ||
| INTRODUCCIÓN AL TURISMO – PLAN II y III | COM 1 | 22/04 a las 10 hs |
| COM 2 | 24/04 a las 16 hs | |
| COM 3 | 22/04 a las 16 hs | |
| COM 4 | 24/04 a las 19 hs | |
| COM 5 | 24/04 a las 10 hs | |
| COM 6 | 23/04 a las 10 hs | |
| TERRITORIO TURÍSTICO ARGENTINO – PLAN III / GEOGRAFÍA ARGENTINA – PLAN II | COM 1 | 27/04 a las 13 hs |
| COM 2 | 27/04 a las 13 hs | |
| COM 3 | 28/04 a las 19 hs | |
| COM 4 | 28/04 a las 19 hs | |
| COM 5 | 29/04 a las 19 hs | |
| GESTIÓN DE LAS ORG.TURÍSTICAS – PLAN III | COM 1 | 02/05 a las 10 hs |
| COM 2 | 02/05 a las 10 hs | |
| COM 3 | 02/05 a las 10 hs | |
| COM 4 | 02/05 a las 10 hs | |
| MATEMÁTICA I (LT) – PLAN II | COM ÚNICA | 05/05 a las 10 hs |
| SEGUNDO AÑO | ||
| CONTABILIDAD APLICADA AL SECTOR TURÍSTICO | COM 1 | 24/04 a las 19 hs |
| COM 2 | 24/04 a las 19 hs | |
| COM 3 | 24/04 a las 19 hs | |
| GEOGRAFÍA MUNDIAL | COM 1 | 22/04 a las 16 hs |
| COM 2 | 23/04 a las 19 hs | |
| MATEMÁTICA II | COM 1 | 18/04 a las 10 hs |
| COM 2 | 18/04 a las 10 hs | |
| COM 3 | 18/04 a las 10 hs | |
| TERCER AÑO | ||
| ORG. Y GEST. DE EMPRESAS TURÍSTICAS | COM ÚNICA | 13/04 a las 19 hs |
| PATRIMONIO TURÍSTICO | COM 1 | 21/04 a las 10 hs |
| COM 2 | 21/04 a las 19 hs | |
| ESTADÍSTICA | COM 1 | 09/05 a las 10 hs |
| COM 2 | 09/05 a las 10 hs | |
| CUARTO AÑO | ||
| ADM. DE RRHH EN TURISMO | COM ÚNICA | 15/04 a las 16 hs |
| POLÍTICAS TURÍSTICAS | COM ÚNICA | 14/04 a las 16 hs |
| FORMULACIÓN Y EVALUCIÓN DE PROYECTOS TURÍSTICOS | COM ÚNICA | 21/04 a las 19 hs |
Fechas de Parciales tecnicatura en Cooperativismo
| MATERIA | COM | 1° PARCIAL |
|---|---|---|
| PRIMER AÑO | ||
| CONTABILIDAD I – CÁTEDRA A | COM 1 | 25/04 a las 8 hs |
| COM 2 | 25/04 a las 8 hs | |
| COM 3 | 25/04 a las 8 hs | |
| COM 4 | 25/04 a las 8 hs | |
| COM 5 | 25/04 a las 8 hs | |
| COM 6 | 25/04 a las 8 hs | |
| COM 7 | 25/04 a las 8 hs | |
| CONTABILIDAD I – CÁTEDRA B | COM 8 | 25/04 a las 10 hs |
| COM 9 | 25/04 a las 10 hs | |
| COM 10 | 25/04 a las 10 hs | |
| COM 11 | 25/04 a las 10 hs | |
| COM 12 | 25/04 a las 10 hs | |
| COM 13 | 25/04 a las 10 hs | |
| COM 14 | 25/04 a las 10 hs | |
| COM 15 | 25/04 a las 10 hs | |
| CONTABILIDAD I – CÁTEDRA C | COM 16 | 25/04 a las 10 hs |
| COM 17 | 25/04 a las 10 hs | |
| COM 18 | 25/04 a las 10 hs | |
| COM 19 | 25/04 a las 10 hs | |
| COM 20 | 25/04 a las 10 hs | |
| COM 21 | 25/04 a las 10 hs | |
| ADMINISTRACIÓN I – CÁTEDRA A | COM 1 | 29/04 a las 7 hs |
| COM 2 | 29/04 a las 10 hs | |
| COM 3 | 29/04 a las 10 hs | |
| COM 4 | 29/04 a las 13 hs | |
| COM 5 | 29/04 a las 16 hs | |
| COM 6 | 29/04 a las 19 hs | |
| ADMINISTRACIÓN I – CÁTEDRA B | COM 7 | 08/04 a las 7 hs |
| COM 8 | 08/04 a las 10 hs | |
| COM 9 | 08/04 a las 13 hs | |
| COM 10 | 08/04 a las 13 hs | |
| COM 11 | 08/04 a las 16 hs | |
| COM 12 | 08/04 a las 19 hs | |
| ADMINISTRACIÓN I – CÁTEDRA C | COM 13 | 29/04 a las 7 hs |
| COM 14 | 29/04 a las 7 hs | |
| COM 15 | 29/04 a las 10 hs | |
| COM 16 | 29/04 a las 13 hs | |
| COM 17 | 29/04 a las 16 hs | |
| COM 18 | 29/04 a las 19 hs | |
| INTRO. A LA ECONOMÍA – CÁTEDRA A | COM 1 | 18/04 a las 7:30 hs |
| COM 2 | 18/04 a las 7:30 hs | |
| COM 3 | 18/04 a las 7:30 hs | |
| COM 4 | 18/04 a las 7:30 hs | |
| COM 5 | 18/04 a las 7:30 hs | |
| COM 6 | 18/04 a las 7:30 hs | |
| INTRO. A LA ECONOMÍA – CÁTEDRA B | COM 7 | 21/04 a las 8 hs |
| COM 8 | 21/04 a las 8 hs | |
| COM 9 | 21/04 a las 17 hs | |
| COM 10 | 20/04 a las 19 hs | |
| COM 11 | 21/04 a las 10 hs | |
| COM 12 | 21/04 a las 8 hs | |
| INTRO. A LA ECONOMÍA – CÁTEDRA C | COM 13 | A CONFIRMAR |
| COM 14 | A CONFIRMAR | |
| COM 15 | A CONFIRMAR | |
| COM 16 | A CONFIRMAR | |
| COM 17 | A CONFIRMAR | |
| COM 18 | A CONFIRMAR | |
| MICROECONOMÍA I (CONTRASEMESTRE) | COM 1 | 30/04 a las 10 hs |
| COM 2 | 29/04 a las 16 hs | |
| MATEMÁTICA I (CONTRASEMESTRE) | COM 1 | 27/04 a las 16 hs |
| COM 2 | 27/04 a las 16 hs | |
| COM 3 | 27/04 a las 16 hs | |
| INTRO. A LAS CS. SOCIALES (CONTRASEMESTRE) | COM 1 | 04/05 a las 8 hs |
| COM 2 | 04/05 a las 13 hs | |
| COM 3 | 07/05 a las 19 hs | |
| DERECHO I (CONTRASEMESTRE) | COM 1 | A CONFIRMAR |
| COM 2 | A CONFIRMAR | |
| SEGUNDO AÑO | ||
| DOCTRINA E HISTORIA DEL COOPERATIVISMO | COM ÚNICA | 22/04 a las 14 hs |
| MACROECONOMÍA I | COM 1 | 20/04 a las 19 hs |
| COM 2 | 20/04 a las 19 hs | |
| COM 3 (T) | 20/04 a las 10 hs | |
| COM 3 (P) | 22/04 a las 7 hs | |
| COM 4 (T) | 20/04 a las 10 hs | |
| COM 4 (P) | 22/04 a las 7 hs | |
| COM 5 | 23/04 a las 7 hs | |
| COM 6 | 23/04 a las 7 hs | |
| COM 7 | 22/04 a las 10 hs | |
| COM 8 | 22/04 a las 10 hs | |
| COM 9 | 22/04 a las 13 hs | |
| COM 10 | 22/04 a las 13 hs | |
| COM 11 | 20/04 a las 16 hs | |
| COM 12 | 20/04 a las 16 hs | |
| COM 13 | 20/04 a las 10 hs | |
| COM 14 | 20/04 a las 7 hs | |
| COM 15 | 22/04 a las 19 hs | |
| COM 16 | 22/04 a las 19 hs | |
| COM 17 | 21/04 a las 19 hs | |
| COM 18 | 22/04 a las 19 hs | |
| HISTORIA I | COM 1 | A CONFIRMAR |
| COM 2 | A CONFIRMAR | |
| COM 3 | A CONFIRMAR | |
| COM 4 | A CONFIRMAR | |
| TERCER AÑO | ||
| SOCIOLOGÍA Y EDUCACIÓN COOPERATIVA | COM ÚNICA | 16/04 a las 16 hs |
| GESTIÓN COOPERATIVA | COM ÚNICA | 13/04 a las 16 hs |
| MODELOS COOPERATIVOS | COM ÚNICA | A CONFIRMAR |