Contador Público
La carrera de Contador Público de la UNLP tiene como objetivo formar profesionales que estén altamente capacitados para desempeñarse en el sector público, privado y/o tercer sector, contribuyendo al avance de los sistemas de información contable, a su vinculación con el medio económico y al bienestar. La carrera de Contador Público en la UNLP tiene como meta preparar a los estudiantes para que sean capaces de elaborar, analizar e interpretar sistemas de información de procesos contables con sesgo generalista y con un enfoque integral, tanto en el ámbito público como en el privado y en el tercer sector. Para ello, la carrera expone a los estudiantes a diversas problemáticas del campo profesional y les ofrece un conjunto de herramientas teóricas y empíricas.
- Título: Contador Público
- Materias: 32 y un seminario
- Carga horaria: 3.044 horas (32 Materias + 1 Seminario + 100 horas de Práctica Profesional Supervisada). Contabilidad e impuestos (1.210 hs.), Economía (320 hs.), Administración (452 hs.), Humanística (112 hs.), Matemática (408 hs.) y Jurídica (394 hs.)
Plan de estudios vigente: Plan VII
Contador Público
1° AÑO | COD | ASIGNATURA | CUAT. | TP | CARGA HORARIA | CORRELAT. | |||||||
T | P | TOTAL | |||||||||||
7114 | Contabilidad I (Bases y Fundamentos) | 1° | X | 64 | 64 | 128 | |||||||
7124 | Introd. a la Economía y Estructura Económica Argentina | 1° | – | 64 | – | 64 | |||||||
7134 | Administración I (Introd. a la Admin. y al Estudio de las Org.) | 1° | X | 64 | 64 | 128 | |||||||
7144 | Microeconomía I | 2° | X | 48 | 48 | 96 | 7124 | ||||||
7154 | Matemática I | 2° | X | 48 | 48 | 96 | 7124 | ||||||
7164 | Derecho Constitucional y Administrativo | 2° | – | 64 | – | 64 | 7114 – 7124 | ||||||
7154 | Introd. a las Ciencias Sociales y al Conocimiento Científico | 2° | – | 64 | – | 64 | 7124 – 7134 | ||||||
2° AÑO | 721C | Contabilidad II (Ajuste y Valuación) | 1° | X | 48 | 48 | 96 | 7114 | |||||
7224 | Macroeconomía I | 1° | X | 48 | 48 | 96 | 7124 | ||||||
7234 | Historia Económica y Social I | 1° | – | 48 | – | 48 | 7124 | ||||||
7243 | Administración II (Técnicas Admin. y Gestión Organizacional) | 2° | X | 48 | 48 | 96 | 7134 | ||||||
7252 | Derecho Privado | 2° | – | 64 | – | 64 | 7164 | ||||||
7264 | Finanzas Públicas | 2° | – | 64 | – | 64 | 7144 | ||||||
7272 | Matemática II | 2° | X | 48 | 48 | 96 | 7154 | ||||||
3° AÑO | 731C | Contabilidad III (Estados Contables) | 1° | X | 48 | 48 | 96 | 721C | |||||
732C | Producción | 1° | X | 48 | 48 | 96 | 721C | ||||||
7332 | Estadística Aplicada | 1° | X | 48 | 48 | 96 | 7272 | ||||||
734C | Estructura Económica Societaria | 2° | X | 32 | 32 | 64 | 7252 | ||||||
7352 | Matemática para Decisiones Empresarias | 2° | X | 48 | 48 | 96 | 7272 | ||||||
736C | Sistema de Información Contable de Apoyo a las Operaciones | 2° | X | 48 | 48 | 96 | 731C | ||||||
737C | Comercialización | 2° | X | 48 | 48 | 96 | 7243 | ||||||
4° AÑO | 741C | Teoría y Técnica Impositiva I | 1° | X | 48 | 48 | 96 | 731C – 734C | |||||
742C | Finanzas de Empresas | 1° | X | 48 | 48 | 96 | 7332 | ||||||
743C | Contabilidad del Sector Público | 1° | X | 48 | 48 | 96 | 731C | ||||||
744C | Actuación Profesional Laboral y Previsional | 2° | X | 48 | 48 | 96 | 736C | ||||||
745C | Análisis e Interpretación de Estados Contables | 2° | X | 48 | 48 | 96 | 731C – 7352 | ||||||
7462 | Costos para la Gestión | 2° | X | 48 | 48 | 96 | 732C – 736C | ||||||
5° AÑO | 751C | Auditoría | 1° | X | 64 | 64 | 128 | 743C – 745C | |||||
752C | Organización y Práctica Profesional | 1° | X | 32 | 32 | 64 | 741C | ||||||
753C | Actuación Profesional en la Justificia | 2° | X | 48 | 48 | 96 | 744C – 751C | ||||||
754C | Teoría y Técnica Impositiva II | 2° | X | 48 | 48 | 96 | 741C | ||||||
755C | Sistema de Información Contable para la Toma de Decisiones | 2° | X | 48 | 48 | 96 | 742C – 7462 | ||||||
Seminario * | – | X | 24 | 24 | 48 | ||||||||
Práctica Profesional Supervisada (PPS) ** | – | – | – | 100 | 100 |
Aclaraciones
* Seminario Obligatorio a partir de 22 materias aprobadas.
**PPS total de 100 horas a partir de 22 materias aprobadas.
Licenciatura en Administración
La carrera de Licenciatura en Administración de la UNLP tiene como objetivos:
- Formar profesionales en Administración que estén altamente capacitados para desempeñarse en el sector público, privado y/o en el tercer sector, contribuyendo al bienestar social, al desarrollo del país y al avance de la Administración como ciencia social.
- Preparar a los estudiantes para que sean capaces de diseñar, administrar y/o conducir organizaciones, tanto en el ámbito público, privado o del tercer sector, nacional e internacional, con un enfoque integral.
- Brindar una formación integral en competencias específicas de gestión del conocimiento, capacidad de actuación ante la incertidumbre y de trabajo en equipo, transformando a los estudiantes en verdaderos agentes de cambio, con espíritu crítico e innovador, sobre la base de valores éticos.
- Generar las capacidades necesarias para planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar proyectos dentro de las organizaciones, evaluando el impacto ambiental y social, y conduciendo a las mismas hacia el logro de sus objetivos.
- Facilitar la asimilación de nuevas informaciones, generando en los estudiantes flexibilidad intelectual, adaptabilidad contextualizada, tolerancia a la ambigüedad, capacidad de asumir riesgos razonados, conducta exploradora y emprendedora en el manejo de situaciones diversas.
- Preparar a los estudiantes para comprender con una visión sistémica la evolución de las condiciones científicas, técnicas, sociales, políticas y económicas del país que condicionan o determinan las estructuras y el funcionamiento de las organizaciones y su administración.
- Generar actitudes favorables hacia las actividades de docencia, investigación y extensión.
- Título: Licenciado en Administración
- Materias: 33 y una asignatura electiva
- Carga horaria: 2.800 horas (33 asignaturas obligatorias, 2752 horas + 1 asignatura electiva, 48 horas) Legal y Social (304 hs.), Matemática (384 hs.), Contable (224 hs.), Económica (320 hs.), Administración (1520 hs.)
Plan de estudios vigente: Plan VII
1° AÑO | COD | ASIGNATURA | CUAT. | TP | CARGA HORARIA | CORRELAT. | |||||||
T | P | TOTAL | |||||||||||
7114 | Contabilidad I (Bases y Fundamentos) | 1° | X | 64 | 64 | 128 | |||||||
7124 | Introd. a la Economía y Estructura Económica Argentina | 1° | – | 64 | – | 64 | |||||||
7134 | Administración I (Introd. a la Admin. y al Estudio de las Org.) | 1° | X | 64 | 64 | 128 | |||||||
7144 | Microeconomía I | 2° | X | 48 | 48 | 96 | 7124 | ||||||
7154 | Matemática I | 2° | X | 48 | 48 | 96 | 7124 | ||||||
7164 | Derecho Constitucional y Administrativo | 2° | – | 64 | – | 64 | 7114 – 7124 | ||||||
7154 | Introd. a las Ciencias Sociales y al Conocimiento Científico | 2° | – | 64 | – | 64 | 7124 – 7134 | ||||||
2° AÑO | 721A | Comportamiento Humano en las Organizaciones | 1° | X | 32 | 32 | 64 | 7134 | |||||
7224 | Macroeconomía I | 1° | X | 48 | 48 | 96 | 7124 | ||||||
7234 | Historía Económica y Social I | 1° | – | 48 | – | 48 | 7124 | ||||||
728A | Interpretación de los Estados Contables | 1° | X | 48 | 48 | 96 | 7114 | ||||||
7252 | Derecho Privado | 2° | – | 64 | – | 64 | 7164 | ||||||
7264 | Finanzas Públicas | 2° | – | 64 | – | 64 | 7144 | ||||||
7272 | Matemática II | 2° | X | 48 | 48 | 96 | 7154 | ||||||
7243 | Administración II (Técnicas Admin. y Gestión Organizacional) | 2° | X | 48 | 48 | 96 | 7134 | ||||||
3° AÑO | 731A | Administración III (Planeamiento y Control Organizacional) | 1° | X | 48 | 48 | 96 | 7243 – 728A | |||||
732A | Administración Pública | 1° | X | 48 | 48 | 96 | 721A | ||||||
7332 | Estadística Aplicada | 1° | X | 48 | 48 | 96 | 7272 | ||||||
734A | Derecho Empresario | 2° | – | 64 | – | 64 | 7252 | ||||||
7352 | Matemática para Decisiones Empresarias | 2° | X | 48 | 48 | 96 | 7272 | ||||||
736A | Administración de la Producción | 2° | X | 48 | 48 | 96 | 7243 – 7332 | ||||||
4° AÑO | 741A | Diseño de Sistemas de Información | 1° | X | 48 | 48 | 96 | 731A | |||||
742A | Marketing Estratégico | 1° | X | 48 | 48 | 96 | 7332 | ||||||
743A | Trabajo y Sociedad | 1° | X | 32 | 32 | 64 | – | ||||||
744A | Finanzas de Empresas | 2° | X | 48 | 48 | 96 | 731A – 7352 | ||||||
745A | Psicosociología Organizacional | 2° | X | 32 | 32 | 64 | – | ||||||
7462 | Costos para la Gestión | 2° | X | 48 | 48 | 96 | 736A | ||||||
5° AÑO | 751A | Gestión y Desarrolo de las Personas en las Organizaciones | 1° | X | 48 | 48 | 96 | 743A | |||||
752A | Tecnología Informatica y Sistemas de Info para la Dirección | 1° | X | 32 | 32 | 64 | 741A | ||||||
753A | Marketing Táctico y Operativo | 1° | X | 32 | 32 | 64 | 742A | ||||||
754A | Negocios Internacionales | 2° | – | 48 | – | 48 | 742A | ||||||
755A | Tópicos Avanzados en Finanzas | 2° | X | 32 | 32 | 64 | 744A | ||||||
756A | Dirección General | 2° | X | 24 | 24 | 48 | 742A – 744A – 7462 | ||||||
Seminario* | – | – | 48 | – | 48 |
Aclaraciones
*Seminario Obligatorio a partir de 22 materias aprobadas.
Licenciatura en Economía
La carrera de Licenciatura en Economía de la UNLP tiene como objetivo formar profesionales en Economía que estén altamente capacitados para desempeñarse en el sector público, privado y académico, contribuyendo al bienestar general de la población, al desarrollo del país y al avance de la Economía como ciencia social.
La carrera tiene como meta preparar a los estudiantes para que sean capaces de analizar e interpretar fenómenos económicos, y contribuir a la formulación, gestión y evaluación de políticas. Para ello, la carrera expone a los alumnos a las diversas problemáticas económicas – históricas y actuales – y les ofrece un conjunto de herramientas teóricas y empíricas de análisis.
- Título: Licenciado en Economía
- Materias: 30 asignaturas obligatorias y 5 asignaturas electivas.
- Carga horaria: 3.072 horas (30 asignaturas obligatorias, 2.752 horas, y 5 asignaturas electivas, 320 horas) Básica en Economía (832 hs.), Específica en Economía (1.184 hs.), Instrumental (672 hs.), Social (384 hs.)
Plan de estudios vigente: Plan VII
1° AÑO | COD | ASIGNATURA | CUAT. | TP | CARGA HORARIA | CORRELAT. | |||||||
T | P | TOTAL | |||||||||||
7114 | Contabilidad I (Bases y Fundamentos) | 1° | X | 64 | 64 | 128 | |||||||
7124 | Introd. a la Economía y Estructura Económica Argentina | 1° | – | 64 | – | 64 | |||||||
7134 | Administración I (Introd. a la Admin. y al Estudio de las Org.) | 1° | X | 64 | 64 | 128 | |||||||
7144 | Microeconomía I | 2° | X | 48 | 48 | 96 | 7124 | ||||||
7154 | Matemática I | 2° | X | 48 | 48 | 96 | 7124 | ||||||
7164 | Derecho Constitucional y Administrativo | 2° | – | 64 | – | 64 | 7114 – 7124 | ||||||
7154 | Introd. a las Ciencias Sociales y al Conocimiento Científico | 2° | – | 64 | – | 64 | 7124 – 7134 | ||||||
2° AÑO | 721E | Matemática para Economistas I | 1° | X | 48 | 48 | 96 | 7154 | |||||
7224 | Macroeconomía I | 1° | X | 48 | 48 | 96 | 7124 | ||||||
7234 | Historía Económica y Social I | 1° | – | 48 | – | 48 | 7124 | ||||||
724E | Estadística para Economistas I | 2° | X | 48 | 48 | 96 | 7154 | ||||||
725E | Matemática para Economistas II | 2° | X | 48 | 48 | 96 | 7154 | ||||||
7264 | Finanzas Públicas | 2° | – | 64 | – | 64 | 7144 | ||||||
727E | Historía Económica y Social II | 2° | – | 48 | – | 48 | 7174 | ||||||
3° AÑO | 731E | Microeconomía II | 1° | X | 64 | 64 | 128 | 7144 – 721E | |||||
732E | Estadística para Economistas II | 1° | X | 48 | 48 | 96 | 724E | ||||||
733E | Estructura Social Argentina | 1° | X | 48 | 48 | 96 | 724E | ||||||
734E | Macroeconomía II | 2° | X | 64 | 64 | 128 | 7224 | ||||||
735E | Econometría I | 2° | X | 48 | 48 | 96 | 724E | ||||||
736E | Historia del Pensamiento Económico | 2° | – | 64 | – | 64 | 727E | ||||||
4° AÑO | 741E | Moneda, Crédito y Bancos | 1° | X | 48 | 48 | 96 | 734E | |||||
742E | Economía Internacional | 1° | X | 48 | 48 | 96 | 731E | ||||||
743E | Econometría II | 1° | X | 48 | 48 | 96 | 735E | ||||||
744E | Economía Espacial y Ambiental * | 1° | – | 64 | – | 64 | 731E | ||||||
745E | Eonomía de los Ciclos y las Crisi | 2° | X | 48 | 48 | 96 | 734E | ||||||
746E | Economía de la Empresa y de la Org. Industrial | 2° | X | 48 | 48 | 96 | 731E | ||||||
747E | Economía del Sector Público | 2° | X | 48 | 48 | 96 | 731E – 735E | ||||||
748E | Economía Laboral * | 2° | – | 64 | – | 64 | 733E – 735E | ||||||
5° AÑO | 751E | Desarrollo Económico | 1° | X | 48 | 48 | 96 | 731E – 743E | |||||
752E | Finanzas Internacionales | 1° | X | 48 | 48 | 96 | 741E | ||||||
753E | Economía y Regulación de los Servicios Públicos * | 1° | – | 64 | – | 64 | 746E | ||||||
754E | Economía de las Instituciones y el Comportamiento * | 1° | – | 64 | – | 64 | 731E – 736E | ||||||
755E | Finanzas de empresas * | 2° | – | 64 | – | 64 | 743E | ||||||
756E | Política Económica I | 2° | X | 48 | 48 | 96 | 747E | ||||||
757E | Política Económica II | 2° | X | 48 | 48 | 96 | 741E – 743E | ||||||
Seminario * | 64 | – | 64 |
Aclaraciones
* Los alumnos deberán elegir 5 de las 6 asignaturas electivas.
Licenciatura en Turismo
Formar profesionales con habilidades, actitudes y aptitudes en áreas de actuación como: planeamiento de políticas en materia turística, planificación y evaluación de proyectos turísticos, administración y gestión de empresas turísticas, análisis de las repercusiones sociales y económicas del turismo.
- Título: Licenciado en Turismo.
- Materias: 23, 2 seminarios generales, 1 seminario de Metodología de la Investigación y 1 seminario final de tesis
- Carga horaria: 2.208 horas + cuatro seminarios de 128 horas cada uno.
Plan de estudios vigente: Plan II
1° AÑO | COD | ASIGNATURA | CUAT. | TP | CARGA HORARIA | CORRELAT. | |||||||
T | P | TOTAL | |||||||||||
101 | Introd. al Turismo y a la Estructura del Mercado Turístico * | 1° | – | 64 | – | 64 | |||||||
102 | Geografía Turística Argentina y Latinoamericana | 1° | – | 64 | – | 64 | |||||||
104 | Matemática I (Álgebra) | 1° | X | 48 | 48 | 96 | |||||||
103 | Inglés I | 2° | X | 48 | 48 | 96 | |||||||
105 | Economía del Turismo I (Enfoque Microeconómico) | 2° | X | 64 | 64 | 128 | 101 | ||||||
2° AÑO | 201 | Contabilidad Aplicada al Sector Turístico | 1° | X | 64 | 64 | 128 | 101 | |||||
202 | Geografía Turística Mundial | 1° | – | 64 | – | 64 | 101 – 102 | ||||||
205 | Matemática II (Análisis Matemático) | 1° | X | 48 | 48 | 96 | 104 | ||||||
204 | Psicosociología del Tiempo Libre | 2° | – | 64 | – | 64 | 101 | ||||||
203 | Inglés II | 2° | X | 48 | 48 | 96 | 103 | ||||||
206 | Economía del Turismo II (Enfoque Macroeconómico) | 2° | X | 64 | 64 | 128 | 105 | ||||||
3° AÑO | 301 | Organización y Gestión de Empresas Turíssticas | 1° | X | 64 | 64 | 128 | 204 | |||||
302 | Patrimonio Turístico Argentino | 1° | – | 64 | – | 64 | 202 | ||||||
303 | Estadística | 1° | X | 48 | 48 | 96 | 205 | ||||||
304 | Portugués I | 2° | X | 48 | 48 | 96 | 203 | ||||||
305 | Marketing Turístico | 2° | – | 64 | – | 64 | 301 | ||||||
306 | Historia y Agenda Geopolítica | 2° | – | 64 | – | 64 | 202 | ||||||
4° AÑO | 401 | Administración de Recursos Humanos en Turismo | 1° | X | 64 | 64 | 128 | 305 | |||||
402 | Formulación y Evaluación de Proyectos Turísticos | 1° | X | 64 | 64 | 128 | 206 – 303 | ||||||
403 | Políticas Turísticas | 1° | – | 64 | – | 64 | 206 – 303 | ||||||
404 | Portugués II | 2° | X | 48 | 48 | 96 | 304 | ||||||
405 | Crecimiento Económico, Turismo y Medio Ambiente | 2° | – | 64 | – | 64 | 206 – 303 | ||||||
406 | Legislación Turística | 2° | – | 64 | – | 64 | 101 |
Aclaraciones
a) Las correlatividades existen tambíen en forma bienal, es decir, las de 3º año son correlativas de todas las de 1º y las de 4º de las de 2º.
b) Para recibir el título profesional de grado, los alumnos deberán además cursar y aprobar cuatro seminarios a su elección relacionados con su carrera, además de la elaboración de una tesis final.
* Consideraciones sobre el Turno especial
>>> Descargá el plan de estudios
>>> Seminarios Licenciatura en Turismo
Tecnicatura en Cooperativismo
Formar profesionales con capacidad para responder a los requerimientos del sistema económico cooperativo con actitud ética y responsable, el que por su naturaleza debe apoyarse en los principios de las Ciencias Económicas, y que al mismo tiempo constituye una alternativa frente a los sistemas predominantes por su profundo contenido solidario y social.
Brindar una formación integral en competencias específicas de gestión del conocimiento, capacidad de actuación ante la incertidumbre y de trabajo en equipo, transformando a los estudiantes en verdaderos agentes de cambio, con espíritu crítico e innovador, sobre la base de valores éticos.
Generar actitudes favorables hacia las actividades de docencia, investigación y extensión.
- Título: Técnico en Cooperativas
- Materias: 18
- Carga horaria: 1.684 horas (18 materias + 100 horas de Práctica Profesional Supervisada)
Plan de estudios vigente: Plan VII
1° AÑO | COD | ASIGNATURA | CUAT. | TP | CARGA HORARIA | CORRELAT. | |||||||
T | P | TOTAL | |||||||||||
7114 | Contabilidad I (Bases y Fundamentos) | 1° | X | 64 | 64 | 128 | |||||||
7124 | Introd. a la Economía y Estructura Económica Argentina | 1° | – | 64 | – | 64 | |||||||
7134 | Administración I (Introd. a la Admin. y al Estudio de las Org.) | 1° | X | 64 | 64 | 128 | |||||||
7144 | Microeconomía I | 2° | X | 48 | 48 | 96 | 7124 | ||||||
7154 | Matemática I | 2° | X | 48 | 48 | 96 | 7124 | ||||||
7164 | Derecho Constitucional y Administrativo | 2° | – | 64 | – | 64 | 7114 – 7124 | ||||||
7154 | Introd. a las Ciencias Sociales y al Conocimiento Científico | 2° | – | 64 | – | 64 | 7124 – 7134 | ||||||
2° AÑO | 721T | Doctrina e Historia del Cooperativismo | 1° | X | 40 | 24 | 64 | 7124 | |||||
7224 | Macroeconomía I | 1° | X | 48 | 48 | 96 | 7124 | ||||||
7234 | Historia Económica y Social I | 1° | – | 48 | – | 48 | 7124 | ||||||
7243 | Administración II (Técnicas Administrativas y Gestión Organizacional) | 2° | X | 48 | 48 | 96 | 7134 | ||||||
722T | Derecho Cooperativo | 2° | X | 64 | – | 64 | 7164 | ||||||
7264 | Finanzas Públicas | 2° | – | 64 | – | 64 | 7144 | ||||||
3° AÑO | 731T | Sociología y Educación Cooperativa | 1° | X | 48 | 48 | 96 | 7174 | |||||
732T | Gestión Cooperativa I | 1° | X | 24 | 72 | 96 | 722T | ||||||
733T | Modelos Cooperativos | 1° | X | 36 | 60 | 96 | 721T | ||||||
734T | Gestión Cooperativa II | 2° | X | 24 | 72 | 96 | 732T | ||||||
735T | Actuación del Técnico en Cooperativas | 2° | X | 24 | 72 | 96 | 731T – 732T | ||||||
PPST | Práctica Profesional Supervisada (PPS)* | – | – | – | 100 | 100 | – |
* La temática de la práctica profesional supervisada será modificada de acuerdo a las necesidades detectadas en el movimiento cooperativo.
Ciencia de Datos en Organizaciones
La carrera interdisciplinar Ciencia de Datos en Organizaciones se ofrece en forma conjunta por nuestra Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata. La misma tiene como objetivos:
• Formar profesionales competentes en el diseño, análisis y gestión de datos en organizaciones, así como en gestión de organizaciones basadas en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), quienes estarán capacitados para enfrentar los desafíos emergentes en la era de la transformación digital, diseñando estrategias efectivas de incorporación, gestión y gobierno de datos, y tomando decisiones basadas en información confiable y precisa.
• Promover el aprendizaje práctico y la aplicación de conocimientos en proyectos concretos. La carrera busca brindar a los estudiantes experiencias significativas de aprendizaje, mediante el uso de metodologías que fomenten la resolución de problemas y la aplicación de conocimientos en situaciones reales, permitiéndoles desarrollar habilidades prácticas y estar preparados para enfrentar los desafíos del mundo laboral.
• Fomentar la colaboración con empresas y organizaciones del sector. Se busca establecer alianzas con el sector empresarial y organizacional de la región, con el objetivo de brindar a los estudiantes oportunidades para la transferencia de conocimiento y desarrollo en un entorno real. Estas colaboraciones permitirán a los estudiantes aplicar sus conocimientos en proyectos, acceder a tecnologías y prácticas avanzadas, y establecer redes profesionales que faciliten su inserción laboral.
• Contribuir al desarrollo del campo académico relacionado con la ciencia de datos. A través de la generación de conocimiento y la participación en actividades académicas, se buscará impulsar la investigación en el campo de estudio, promoviendo la publicación de resultados y la participación en conferencias y eventos académicos. Esto permitirá enriquecer el conocimiento existente y contribuir al avance de la disciplina.
En conjunto, estos objetivos buscan satisfacer las necesidades del contexto productivo y académico, formando profesionales altamente capacitados en diseño y análisis de datos en organizaciones, capaces de enfrentar los desafíos actuales y futuros en el ámbito de la gestión de datos y contribuir al desarrollo económico y social en la era de la transformación digital.
- Título: Cientista de Datos en Organizaciones
- Materias: 26 obligatorias y 1 optativa con régimen de cursada semestral + Práctica Profesional Supervisada
- Carga horaria: 2.692 horas distribuidas a lo largo de 4 años
1° AÑO | COD | ASIGNATURA | CUAT. | CARGA HORARIA | CORRELAT. | ||||||
I101 | Algoritmos y Programación I | 1° | 96 | – | |||||||
X102 | Matemática A | 1° | 96 | – | |||||||
E103 | Gestión de las Organizaciones | 1° | 96 | – | |||||||
I104 | Algoritmos y Programación II | 2° | 96 | I101 | |||||||
X105 | Matemática B | 2° | 96 | X102 | |||||||
E106 | Economía y Medición Económica | 2° | 96 | X102 – E103 | |||||||
2° AÑO | I201 | Taller de Lenguajes | 1° | 96 | I104 | ||||||
I202 | Introducción a Base de Datos | 1° | 96 | I104 | |||||||
E203 | Contabilidad e Interpretación de Estados Contables | 1° | 96 | E106 | |||||||
X204 | Matemática C | 1° | 96 | X105 | |||||||
I205 | Base de Datos | 2° | 96 | I202 | |||||||
E206 | Procesos de Negocio | 2° | 96 | E203 | |||||||
X207 | Matemática D | 2° | 96 | X204 | |||||||
0208 | Inglés (Prueba Lecto-Comprensión y Traducción) | ||||||||||
3° AÑO | I301 | Fundamentos de Arquitectura de Computadoras, Sistemas Operativos y Redes | 1° | 96 | I104 – 0208 | ||||||
I302 | Ingeniería de Software | 1° | 96 | I201 – 0208 | |||||||
E303 | Costos e Información para la Gestión | 1° | 96 | X105 – E203 – 0208 | |||||||
E304 | Gestión de Personas y Equipos | 1° | 96 | X105 – E203 – 0208 | |||||||
I305 | Visualización de Grandes Volúmenes de Datos | 2° | 96 | X207 – 0208 | |||||||
I306 | Minería de Datos y Aprendizaje Automático | 2° | 96 | I201 – X207 – 0208 | |||||||
E307 | Tecnologías para la Gestión | 2° | 96 | X204 – E206 – 0208 | |||||||
4° AÑO | I401 | Conceptos y Aplicaciones en Big Data | 1° | 96 | I201 – X207 – 0208 | ||||||
E402 | Finanzas de Empresas | 1° | 96 | X207 – E303 | |||||||
E403 | Estrategia de Tecnología y Gestión de Proyectos | 1° | 96 | X207 – E307 – 0208 | |||||||
E404 | Marketing Estratégico y Operativo | 1° | 96 | E206 – X207 – 0208 – E304 | |||||||
I405 | Aplicaciones de Inteligencia de Datos en Organizaciones | 2° | 96 | I306 | |||||||
E406 | Dirección General | 2° | 96 | X207 – E303 – E304 – E307 | |||||||
407 | Optativa | 96 | Según la Optativa | ||||||||
408 | Practica Profesional Supervisada (PPS) | 100 | 13 Asignaturas Aprobadas |