Fechas de Parciales Contador Público
MATERIA | COM | RECUPERATORIO GENERAL |
---|---|---|
SEGUNDO AÑO | ||
MACROECONOMIA I | 1 | A confirmar |
2 | A confirmar | |
2.1 | A confirmar | |
3 | TEORIA : 5/08 – 10HS PRACTICA: 08/05 – 7HS | |
4 | TEORIA : 5/08 – 10HS PRACTICA: 08/05 – 7HS | |
5 | TEORIA Y PRACTICA: 08/08 – 7HS | |
6 | TEORIA Y PRACTICA: 08/08 – 19HS | |
7 | TEORIA Y PRACTICA: 07/08 – 10HS | |
8 | TEORIA Y PRACTICA: 08/08 – 10HS | |
9 | TEORIA Y PRACTICA: 07/08 – 13HS | |
10 | TEORIA Y PRACTICA: 07/08 – 13HS | |
11 | TEORIA Y PRACTICA: 05/08 – 16HS | |
12 | TEORIA Y PRACTICA: 05/08 – 16HS | |
13 | TEORIA Y PRACTICA: 07/08 – 10HS | |
14 | TEORIA Y PRACTICA: 07/08 – 10HS | |
15 | TEORIA Y PRACTICA: 05/08 – 19HS | |
16 | TEORIA Y PRACTICA: 05/08 – 19HS | |
17 | TEORIA Y PRACTICA: 06/08 – 19HS | |
18 | TEORIA Y PRACTICA: 08/08 – 19HS | |
CONTABILIDAD II | CE | – |
TP | 10/08 – 10HS | |
HISTORIA ECONOMICA Y SOCIAL I | 1 | – |
2 | – | |
3 | – | |
4 | – | |
5 | – | |
6 | – | |
TERCER AÑO | ||
CONTABILIDAD III | 1 | 09/08 A LAS 19HS |
2 | 09/08 A LAS 19HS | |
3 | 09/08 A LAS 19HS | |
4 | 09/08 A LAS 19HS | |
CE | – | |
PRODUCCIÓN | 1 | A CONFIRMAR |
2 | A CONFIRMAR | |
3 | A CONFIRMAR | |
4 | A CONFIRMAR | |
PREEVALUATIVO COM 1 | A CONFIRMAR | |
PREEVALUATIVO COM 2 | A CONFIRMAR | |
ESTADISTICA APLICADA | TP | 10/08 – 10HS |
CE | 10/08 – 10HS | |
CUARTO AÑO | ||
TEORÍA Y TECNICA IMPOSITIVA I | 1 | 10/08 – 10HS |
2.1 | 10/08 – 10HS | |
2.2 | 10/08 – 10HS | |
3.1 | 10/08 – 10HS | |
3.2 | 10/08 – 10HS | |
4 | 10/08 – 10HS | |
CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO | 1 | 08/08 – 19HS |
2 | 08/08 – 19HS | |
3 | 08/08 – 19HS | |
4 | 08/08 – 19HS | |
5 | 08/08 – 19HS | |
6 | 08/08 – 19HS | |
FINANZAS DE EMPRESAS | 1 | 05/08 – 19HS |
2 | 05/08 – 19HS | |
3 | 05/08 – 19HS | |
4 | 05/08 – 19HS | |
5 | 05/08 – 19HS | |
6 | 05/08 – 19HS | |
7 | 05/08 – 19HS | |
QUINTO AÑO | ||
CONTABILIDAD VIII (AUDITORIA) | 1 | – |
2 | – | |
3 | – | |
TECNICA Y LEGISLACIÓN TRIBUTARIA | COM ÚNICA | 08/08 – 13HS |
ORGANIZACIÓN Y PRÁCTICA PROFESIONAL | 1 | 06/08 HORARIO A CONFIRMAR |
2 | 11/07 EN HORARIO DE CURSADA |
Fechas de Parciales Licenciatura en Administración
MATERIA | COM | RECUPERATORIO GENERAL |
---|---|---|
MACROECONOMIA I | 1 | 08/08 – 7HS |
2.1 | 08/08 – 7HS | |
2.2 | 08/08 – 7HS | |
3 | TEORIA : 5/08 – 10HS PRACTICA: 08/05 – 7HS | |
4 | TEORIA : 5/08 – 10HS PRACTICA: 08/05 – 7HS | |
5 | TEORIA Y PRACTICA: 08/08 – 7HS | |
6 | TEORIA Y PRACTICA: 08/08 – 19HS | |
7 | TEORIA Y PRACTICA: 07/08 – 10HS | |
8 | TEORIA Y PRACTICA: 08/08 – 10HS | |
9 | TEORIA Y PRACTICA: 07/08 – 13HS | |
10 | TEORIA Y PRACTICA: 07/08 – 13HS | |
11 | TEORIA Y PRACTICA: 05/08 – 16HS | |
12 | TEORIA Y PRACTICA: 05/08 – 16HS | |
13 | TEORIA Y PRACTICA: 07/08 – 10HS | |
14 | TEORIA Y PRACTICA: 07/08 – 10HS | |
15 | TEORIA Y PRACTICA: 05/08 – 19HS | |
16 | TEORIA Y PRACTICA: 05/08 – 19HS | |
17 | TEORIA Y PRACTICA: 06/08 – 19HS | |
18 | TEORIA Y PRACTICA: 08/08 – 19HS | |
COMPORTAMIENTO HUMANO EN LA ORGANIZACIONES | 1 | 09/08 – HORARIO DE CURSADA |
2 | 09/08 – HORARIO DE CURSADA | |
3 | 09/08 – HORARIO DE CURSADA | |
4 | 09/08 – HORARIO DE CURSADA | |
HISTORIA ECONOMICA Y SOCIAL I | 1 | – |
2 | – | |
3 | – | |
4 | – | |
5 | – | |
6 | – | |
INTERPRETACION DE LOS ESTADOS CONTABLES | TODAS LAS COMISIONES | A CONFIRMAR |
TERCER AÑO | ||
ADMINISTRACION III | TODAS LAS COMISIONES | 07/08 – 19HS |
ESTADISTICA APLICADA | TP | 10/08 – 10HS |
CE | 10/08 – 10HS | |
ADMINISTRACION PUBLICA | TODAS LAS COMISIONES | 07/08 – 13HS |
CUARTO AÑO | ||
DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACION | 1 | A CONFIRMAR |
2 | A CONFIRMAR | |
MARKETING ESTRATEGICO | COMISION UNICA | A CONFIRMAR |
TRABAJO Y SOCIEDAD | 1 | A CONFIRMAR |
2 | A CONFIRMAR | |
QUINTO AÑO | ||
GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS EN LAS ORGANIZACIONES | COMISION UNICA | A CONFIRMAR |
TISI | COMISION UNICA | A CONFIRMAR |
MARKETING TACTICO Y OPERATIVO | COMISION UNICA | A CONFIRMAR |
Fechas de Parciales Licenciatura en Economía
MATERIA | COM | RECUPERATORIO GENERAL |
---|---|---|
MACROECONOMIA | 1 | 08/08 – 7HS |
2 | 08/08 – 7HS | |
2.2 | 08/08 – 7HS | |
3 | TEORIA : 5/08 – 10HS PRACTICA: 08/05 – 7HS | |
4 | TEORIA : 5/08 – 10HS PRACTICA: 08/05 – 7HS | |
5 | TEORIA Y PRACTICA: 08/08 – 7HS | |
6 | TEORIA Y PRACTICA: 08/08 – 19HS | |
7 | TEORIA Y PRACTICA: 07/08 – 10HS | |
8 | TEORIA Y PRACTICA: 08/08 – 10HS | |
9 | TEORIA Y PRACTICA: 07/08 – 13HS | |
10 | TEORIA Y PRACTICA: 07/08 – 13HS | |
11 | TEORIA Y PRACTICA: 05/08 – 16HS | |
12 | TEORIA Y PRACTICA: 05/08 – 16HS | |
13 | TEORIA Y PRACTICA: 07/08 – 10HS | |
14 | TEORIA Y PRACTICA: 07/08 – 10HS | |
15 | TEORIA Y PRACTICA: 05/08 – 19HS | |
16 | TEORIA Y PRACTICA: 05/08 – 19HS | |
17 | TEORIA Y PRACTICA: 06/08 – 19HS | |
18 | TEORIA Y PRACTICA: 08/08 – 19HS | |
MATEMATICA PARA ECONOMISTAS I | TODAS LAS COMISIONES | A CONFIRMAR |
HISTORIA ECONOMICA Y SOCIAL I | 1 | – |
2 | – | |
2 | – | |
4 | – | |
4 | – | |
5 | – | |
6 | – | |
MICROECONOMIA II | COMISION UNICA | |
ESTADISTICA PARA ECONOMISTAS II | 1 Y 2 | 08/08 – 13HS |
ESTRUCTURA SOCIAL ARGENTINA | 1 | 06/08 – HORARIO A CONFIRMAR |
2 | 06/08 – HORARIO A CONFIRMAR | |
MONEDA, CREDITO Y BANCOS | UNICA | A CONFIRMAR |
ECONOMIA INTERNACIONAL | ÚNICA | 09/08 – 10HS |
ECONOMETRÍA II | UNICA | 06/08 – HORARIO A CONFIRMAR |
ECONOMIA ESPACIAL Y AMBIENTAL | UNICA | A CONFIRMAR |
FINANZAS INTERNACIONALES | ÚNICA | 10/08 – 10HS |
ECONOMIA DE LAS INSTITUCIONES Y EL COMPORTAMIENTO | UNICA | A CONFIRMAR |
ECONOMÍA DE LOS CICLOS Y LAS CRISIS | ÚNICA | A CONFIRMAR |
DESARROLLO ECONOMICO | ÚNICA | A CONFIRMAR |
ECONOMIA Y REGULACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS | ÚNICA | A CONFIRMAR |
Fechas de Parciales Licenciatura en Turismo
MATERIA | COM | RECUPERATORIO GENERAL |
---|---|---|
PRIMER AÑO | ||
GEOGRAFIA ARGENTINA | 1 | 06/08 – 10HS |
2 | 06/08 – 10HS | |
3 | 06/08 – 19HS | |
4 | 06/08 – 19HS | |
5 | 05/08 – 19HS | |
6 | 06/08 – 10HS | |
INTRODUCCION AL TURISMO | 1 | 07/08 – 10HS |
2 | 08/08 – HORARIO A CONFIRMAR | |
3 | 08/08 – 10HS | |
4 | 08/08 – HORARIO A CONFIRMAR | |
5 | 08/08 – 10HS | |
6 | 08/08 – 10HS | |
MATEMATICA I (ALGEBRA) | 1 | 09/08 – 16HS |
2 | 09/08 – 16HS | |
3 | 09/08 – 16HS | |
4 | 09/08 – 16HS | |
5 | 09/08 – 16HS | |
6 | 09/08 – 16HS | |
CONTABILIDAD APLICADA AL SEC. TURISTICO | 1 | 09/08 – 19HS |
2 | 09/08 – 19HS | |
3 | 09/08 – 19HS | |
MATEMATICA II (ANALISIS) | 1 | 10/08 – 10HS |
2 | 10/08 – 10HS | |
3 | 10/08 – 10HS | |
CE | 10/08 – 10HS | |
GEOGRAFIA TURISTICA MUNDIAL | 1 | – |
2 | – | |
3 | – | |
ORGANIZACION Y GESTION DE EMPRESAS TURISTICAS | COM UNICA | 07/08 – 19HS |
PATRIMONIO TURISTICO ARGENTINO | 1 | – |
2 | – | |
ESTADISTICA APLICADA AL SEC TURISTICO | 1 | 10/08 – 10HS |
2 | 10/08 – 10HS | |
ADMINISTRACION DE LOS RRHH | COM UNICA | 08/08 – HORARIO A CONFIRMAR |
PROYECTOS TURISTICOS | COM UNICA | 06/08 – 19HS |
POLITICAS TURISTICAS | COM UNICA |
Fechas de Parciales tecnicatura en Cooperativismo
MATERIA | COM | RG |
---|---|---|
PRIMER AÑO | ||
MICROECONOMIA I | TODAS (TP) | 15/02 – HORARIO DE CURSADA |
MATEMATICA I | CE | 15/02 – 8HS |
TP | 15/02 – 8HS | |
DERECHO CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO | 1 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
INTROD. A LAS CIENCIAS SOCIALES Y AL CONOCIMIENTO CIENTIFICO | 1 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
SEGUNDO AÑO | ||
ADMINISTRACION II | ÚNICA (CE) | |
TP | 14/02 – 19HS | |
DERECHO COOPERATIVO | ÚNICA (CE) | |
ÚNICA (TP) | A CONFIRMAR | |
FINANZAS PUBLICAS | 1 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
TERCER AÑO | ||
GESTION COOPERATIVA II | ÚNICA (TP) | A CONFIRMAR |
ACTUACION DEL TECNICO EN COOPERATIVAS | ÚNICA (TP) | A CONFIRMAR |