Fechas de Parciales Contador Público
MATERIA | COM | 1°P | R1°P | 2°P | R2°P | RG |
---|---|---|---|---|---|---|
PRIMER AÑO | ||||||
MICROECONOMÍA I | TODAS (TP) | 30/09 A LAS 7HS. | 19/10 | |||
MATEMÁTICA I | CE | 29/09 A LAS 8HS. | 30/10 A LAS 16HS | |||
TP | 29/09 A LAS 8HS. | 28/10 A LAS 10:30HS | ||||
DERECHO CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO | 1 | 29/09 A LAS 16HS. | ||||
2 | 22/09 A LAS 11HS. | |||||
3 | 25/09 A LAS 14HS. | |||||
4 | 18/09 A LAS 17HS. | |||||
5 | 26/09 A LAS 16HS. | |||||
INTROD. A LAS CIENCIAS SOCIALES Y AL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO | 1 | 27/09 A LAS 11HS. | 18/10 A LAS 11HS | |||
2 | 28/09 A LAS 13HS. | 12/10 A LAS 13HS | ||||
3 | 28/09 A LAS 19HS. | 17/10 A LAS 19HS | ||||
4 | 28/09 A LAS 16HS. | 12/10 A LAS 16HS | ||||
5 | 29/09 A LAS 10HS. | 17/10 A LAS 10HS | ||||
6 | 29/09 A LAS 19HS. | 18/10 A LAS 19HS | ||||
SEGUNDO AÑO | ||||||
ADMINISTRACIÓN II | ÚNICA (CE) | 30/09 A LAS 10HS. | ||||
TP | 30/09 A LAS 10HS. | 21/10 A LAS 10HS | ||||
DERECHO PRIVADO | 1 | 25/09 A LAS 16HS | 20/10 A LAS 16HS | |||
2 | 20/10 A CONFIRMAR HORARIO | |||||
3 | 16/09 A LAS 10HS | 28/09 A LAS 10HS | ||||
4 | 22/09 A LAS 13HS | 3/10 A LAS 13HS | ||||
5 | 21/09 A LAS 8HS. | 17/10 A LAS 8HS | ||||
6 | 18/09 A LAS 16HS. | 25/09 A LAS 16HS | ||||
FINANZAS PÚBLICAS | 1 | 28/09 A LAS 16HS. | ||||
2 | 28/09 A LAS 10HS. | |||||
3 | 29/09 A LAS 7HS. | |||||
4 | 27/09 A LAS 16HS. | |||||
5 | 28/09 A LAS 10HS. | |||||
6 | 28/09 A LAS 19HS. | |||||
7 | 28/09 A LAS 7HS. | |||||
8 | 27/09 A LAS 19HS. | |||||
MATEMÁTICA II | ÚNICA (CE) | 23/09 A LAS 10HS. | 28/10 A LAS 8HS | |||
TP | 23/09 A LAS 10HS. | 28/10 A LAS 8HS | ||||
TERCER AÑO | ||||||
ESTRUCTURA ECONÓMICA SOCIETARIA | CE 1 | 25/09 A LAS 10HS. | 30/10 A LAS 16HS | |||
CE 2 | 05/10 A LAS 16HS. | |||||
CE 3 | 27/09 A LAS 16HS. | |||||
CE 4 | 27/09 A LAS 19HS. | |||||
ÚNICA (TP) | 29/09 A LAS 13HS. | |||||
MATEMÁTICA PARA DECISIONES EMPRESARIAS | CE | 29/09 A LAS 19HS. | 20/10 A LAS 19HS | |||
TP | 29/09 A LAS 19HS. | 20/10 A LAS 19HS | ||||
SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE DE APOYO A LAS OPERACIONES (SICAO) | CE | 26/09 A LAS 19HS. | 18/10 A LAS 19HS | |||
TP | 26/09 A LAS 19HS. | 18/10 A LAS 19HS | ||||
COMERCIALIZACIÓN | ÚNICA (CE) | 19/10 A LAS 16HS. | ||||
1 | 30/09 A LAS 11HS. | 21/10 A LAS 11HS | ||||
2 | 30/09 A LAS 11HS. | 21/10 A LAS 11HS | ||||
3 | 30/09 A LAS 11HS. | 21/10 A LAS 11HS | ||||
4 | 30/09 A LAS 11HS. | 21/10 A LAS 11HS | ||||
5 | 30/09 A LAS 11HS. | 21/10 A LAS 11HS | ||||
6 | 30/09 A LAS 11HS. | 21/10 A LAS 11HS | ||||
CUARTO AÑO | ||||||
ACTUACIÓN PROFESIONAL LABORAL Y PREVISIONAL | CE | 29/09 A LAS 16HS. | 20/10 A LAS 16HS | |||
TP | 29/09 A LAS 16HS. | 20/10 A LAS 16HS | ||||
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES | CE | 22/09 A LAS 19HS. | ||||
TP | 22/09 A LAS 19HS. | 20/10 A LAS 19HS | ||||
COSTOS PARA LA GESTIÓN | CE | 30/09 A LAS 10HS. | 21/10 A LAS 10HS | |||
TP | 30/09 A LAS 10HS. | 21/10 A LAS 10HS | ||||
QUINTO AÑO | ||||||
ACTUACIÓN PROFESIONAL EN LA JUSTICIA | CE | 22/09 A LAS 19HS. | 20/10 A LAS 19HS | |||
TP | 22/09 A LAS 19HS. | 20/10 A LAS 19HS | ||||
TEORÍA Y TÉCNICA IMPOSITIVA II | TP | 21/09 A LAS 19HS. | 19/10 – COMISIÓN 1 A LAS 19HS – COMISIÓN 2 A LAS 16HS | |||
SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE PARA LA TOMA DE DECISIONES | TP | 30/09 A LAS 10HS. | 21/10 A LAS 10HS |
Fechas de Parciales Licenciatura en Administración
MATERIA | COM | 1°P | R1°P | 2°P | R2°P | RG |
---|---|---|---|---|---|---|
PRIMER AÑO | ||||||
MICROECONOMÍA I | TODAS (TP) | 30/09 A LAS 9HS | 19/10 | |||
MATEMÁTICA I | CE | 29/09 A LAS 8HS | 30/10 A LAS 16HS | |||
TP | 29/09 A LAS 8HS | 28/10 A LAS 10:30HS | ||||
DERECHO CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO | 1 | 29/09 A LAS 16HS | ||||
2 | 22/09 A LAS 11HS | |||||
3 | 25/09 A LAS 14HS | |||||
4 | 18/09 A LAS 17HS | |||||
5 | 26/09 A LAS 16HS | |||||
INTRODUCCION A LAS CS. SOCIALES Y AL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO | 1 | 27/09 A LAS 11HS | 18/10 A LAS 11HS | |||
2 | 28/09 A LAS 13HS | 12/10 A LAS 13HS | ||||
3 | 28/09 A LAS 19HS | 17/10 A LAS 19HS | ||||
4 | 28/09 A LAS 16HS | 12/10 A LAS 16HS | ||||
5 | 29/09 A LAS 10HS | 17/10 A LAS 10HS | ||||
6 | 29/09 A LAS 19HS | 18/10 A LAS 19HS | ||||
SEGUNDO AÑO | ||||||
ADMINISTRACIÓN II | ÚNICA (CE) | 30/09 A LAS 10HS | ||||
TP | 30/09 A LAS 10HS | 21/10 A LAS 10HS | ||||
DERECHO PRIVADO | 1 | 25/09 A LAS 16HS | 20/10 A LAS 16HS | |||
2 | 20/10 A CONFIRMAR HORARIO | |||||
3 | 16/09 A LAS 10HS | 28/09 A LAS 10HS | ||||
4 | 22/09 A LAS 13HS | 3/10 A LAS 13HS | ||||
5 | 21/09 A LAS 8HS | 17/10 A LAS 8HS | ||||
6 | 18/09 A LAS 16HS | 25/09 A LAS 16HS | ||||
FINANZAS PÚBLICAS | 1 | 28/09 A LAS 16HS | ||||
2 | 29/09 A LAS 10HS | |||||
3 | 29/09 A LAS 7HS | |||||
4 | 27/09 A LAS 16HS | |||||
5 | 28/09 A LAS 10HS | |||||
6 | 28/09 A LAS 16HS | |||||
7 | 28/09 A LAS 7HS | |||||
8 | 27/09 A LAS 19HS | |||||
MATEMÁTICA II | ÚNICA (CE) | 23/09 A LAS 10HS | 28/10 A LAS 8HS | |||
TP | 23/09 A LAS 10HS | 28/10 A LAS 8HS | ||||
TERCER AÑO | ||||||
DERECHO EMPRESARIO | 1 | 27/09 A LAS 14HS | ||||
2 | 28/09 A LAS 16HS | |||||
3 | 28/09 A LAS 16HS | |||||
MATEMÁTICA PARA DECISIONES EMPRESARIAS | CE | 29/09 A LAS 19HS | 20/10 A LAS 19HS | |||
TP | 29/09 A LAS 19HS | 20/10 A LAS 19HS | ||||
ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN | 1 | |||||
2 | ||||||
CUARTO AÑO | ||||||
FINANZAS DE EMPRESAS | 1 | 19/09 A LAS 19HS | 28/10 A LAS 10HS | |||
2 | 19/09 A LAS 19HS | 28/10 A LAS 10HS | ||||
PSICOSOCIOLOGÍA ORGANIZACIONAL | 1 | 29/09 A LAS 8HS | ||||
2 | 29/09 A LAS 16HS | |||||
3 | 29/09 A LAS 17HS | |||||
COSTOS PARA LA GESTIÓN | CE | 30/09 A LAS 10HS | 21/10 A LAS 10HS | |||
TP | 30/09 A LAS 10HS | 21/10 A LAS 10HS | ||||
QUINTO AÑO | ||||||
NEGOCIOS INTERNACIONALES | ÚNICA | |||||
TÓPICOS AVANZADOS EN FINANZAS | CE | 18/09 A LAS 19HS | ||||
TP | 18/09 A LAS 19HS | |||||
DIRECCIÓN GENERAL | TODAS (TP) |
Fechas de Parciales Licenciatura en Economía
MATERIA | COM | 1°P | R1°P | 2°P | R2°P | RG |
---|---|---|---|---|---|---|
PRIMER AÑO | ||||||
MICROECONOMÍA I | TODAS (TP) | 30/09 A LAS 9HS. | 19/10 | |||
MATEMÁTICA I | CE | 29/09 A LAS 8HS. | 30/10 A LAS 16HS | |||
TP | 29/09 A LAS 8HS. | 28/10 A LAS 10:30HS | ||||
DERECHO CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO | 1 | 29/09 A LAS 16HS. | ||||
2 | 22/09 A LAS 11HS. | |||||
3 | 25/09 A LAS 14HS. | |||||
4 | 18/09 A LAS 17HS. | |||||
5 | 26/09 A LAS 16HS. | |||||
INTRODUCCIÓN A LAS CS. SOCIALES Y AL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO | 1 | 27/09 A LAS 11HS. | 18/10 A LAS 11HS | |||
2 | 28/09 A LAS 13HS. | 12/10 A LAS 13HS | ||||
3 | 28/09 A LAS 19HS. | 17/10 A LAS 19HS | ||||
4 | 28/09 ALAS 16HS. | 12/10 A LAS 16HS | ||||
5 | 29/09 A LAS 10HS. | 17/10 A LAS 10HS | ||||
6 | 29/09 A LAS 19HS. | 18/10 A LAS 19HS | ||||
SEGUNDO AÑO | ||||||
ESTADÍSTICA PARA ECONOMISTAS I | 1 | 26/09 A LAS 16HS. | 18/10 A LAS 16HS | |||
2 | 26/09 A LAS 16HS. | 18/10 A LAS 16HS | ||||
3 | 26/09 A LAS 16HS. | 18/10 A LAS 16HS | ||||
MATEMÁTICA PARA ECONOMISTAS II | 1 | 22/09 A LAS 16HS. | 20/10 A LAS 16HS | |||
2 | 22/09 A LAS 16HS. | 20/10 A LAS 16HS | ||||
FINANZAS PÚBLICAS | 1 | 28/09 A LAS 16HS. | ||||
2 | 29/09 A LAS 10HS. | |||||
3 | 29/09 A LAS 7HS. | |||||
4 | 27/09 A LAS 16HS. | |||||
5 | 28/09 A LAS 10HS. | |||||
6 | 28/09 A LAS 19HS. | |||||
7 | 28/09 A LAS 7HS. | |||||
8 | 27/09 A LAS 19HS. | |||||
HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL II | 1 | 29/09 | 19/10 A LAS 12HS | |||
2 | 29/09 | 19/10 A LAS 19HS | ||||
TERCER AÑO | ||||||
MACROECONOMÍA II | ÚNICA | 23/09 A LS 9HS. | 21/10 A LAS 9HS | |||
ECONOMETRÍA I | 1 | 22/09 A LAS 9HS. | 18/10 A LAS 10HS | |||
2 | 22/09 A LAS 9HS. | 18/10 A LAS 10HS | ||||
HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO | ÚNICA | 29/09 A LAS 17HS. | ||||
CUARTO AÑO | ||||||
ECONOMÍA DE LOS CICLOS Y LAS CRISIS | ÚNICA | 21/09 A LAS 19HS. | 19/10 A LAS 19HS | |||
ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y DE LA ORG. INDUSTRIAL | ÚNICA | 20/09 A LAS 16HS. | 18/10 A LAS 16HS | |||
ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO | ÚNICA | 28/09 A LAS 8HS. | 17/10 A LAS 8HS | |||
ECONOMÍA LABORAL | ÚNICA | |||||
QUINTO AÑO | ||||||
FINANZAS DE LA EMPRESA | ÚNICA | |||||
POLÍTICA ECONÓMICA I | ÚNICA | |||||
POLÍTICA ECONÓMICA II | ÚNICA | 25/09 A LAS 7HS. |
Fechas de Parciales Licenciatura en Turismo
MATERIA | COM | 1°P | R1°P | 2°P | R2°P | RG |
---|---|---|---|---|---|---|
PRIMER AÑO | ||||||
INGLES I | 1 | 25/09 A LAS 13HS | 20/10 A LAS 13HS | |||
2 | 25/09 A LAS 13HS | 20/10 A LAS 13HS | ||||
3 | 25/09 A LAS 13HS | 20/10 A LAS 13HS | ||||
4 | 25/09 A LAS 13HS | 20/10 A LAS 13HS | ||||
ECONOMÍA DEL TURISMO I (ENFOQUE MICROECONÓMICO) | CE | 30/09 A LAS 10HS | ||||
TP | 30/09 A LAS 10HS | 21/10 A LAS 10HS | ||||
SEGUNDO AÑO | ||||||
PSICOSOCIOLOGÍA DEL TIEMPO LIBRE | 1 | 25/09 A LAS 19HS | 9/10 A LAS 19HS | |||
2 | 25/09 A LAS 16HS | 9/10 A LAS 16HS | ||||
3 | 26/09 A LAS 13HS | 10/10 A LAS 13HS | ||||
INGLES II | 1 | 19/09 A LAS 16HS | 18/10 A LAS 16HS | |||
2 | 19/09 A LAS 16HS | 18/10 A LAS 16HS | ||||
3 | 19/09 A LAS 16HS | 18/10 A LAS 16HS | ||||
4 | 19/09 A LAS 16HS | 18/10 A LAS 16HS | ||||
ECONOMÍA DEL TURISMO II (Enfoque Macroeconómico) | 1 | 22/09 A LAS 10HS | 20/10 A LAS 10HS | |||
2 | 21/09 A LAS 16HS | 19/10 A LAS 16HS | ||||
TERCER AÑO | ||||||
PORTUGUÉS I | 1 | 21/09 A LAS 16HS | 19/10 A LAS 16HS | |||
2 | 21/09 A LAS 19HS | 19/10 A LAS 19HS | ||||
MARKETING TURÍSTICO | 1 | 26/09 A LAS 16HS | ||||
2 | 26/09 A LAS 16HS | |||||
HISTORIA Y AGENDA GEOPOLÍTICA | 1 | |||||
2 | ||||||
CUARTO AÑO | ||||||
PORTUGUÉS II | 1 | 22/09 A LAS 16HS | ||||
2 | 26/09 A LAS 19HS | |||||
CRECIMIENTO ECONÓMICO, TURISMO Y MEDIOAMBIENTE | ÚNICA | |||||
LEGISLACIÓN TURÍSTICA | ÚNICA | 25/09 A LAS 19HS | 19/10 A LAS 19HS |
Fechas de Parciales tecnicatura en Cooperativismo
MATERIA | COM | 1°P | R1°P | 2°P | R2°P | RG |
---|---|---|---|---|---|---|
PRIMER AÑO | ||||||
MICROECONOMIA I | TODAS (TP) | 30/09 A LAS 9HS. | 19/10 | |||
MATEMATICA I | CE | 29/09 A LAS 8HS. | 30/10 A LAS 16HS | |||
TP | 29/09 A LAS 8HS. | 28/10 A LAS 10:30HS | ||||
DERECHO CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO | 1 | 29/09 A LAS 16HS. | ||||
2 | 22/09 A LAS 11HS. | |||||
3 | 25/09 A LAS 14HS. | |||||
4 | 18/09 A LAS 17HS. | |||||
5 | 26/09 A LAS 16HS. | |||||
INTROD. A LAS CIENCIAS SOCIALES Y AL CONOCIMIENTO CIENTIFICO | 1 | 27/09 A LAS 11HS. | 18/10 A LAS 11HS | |||
2 | 28/09 A LAS 13HS. | 12/10 A LAS 13HS | ||||
3 | 28/09 A LAS 19HS. | 17/10 A LAS 19HS | ||||
4 | 28/09 A LAS 16HS. | 12/10 A LAS 16HS | ||||
5 | 29/09 A LAS 10HS. | 17/10 A LAS 10HS | ||||
6 | 29/09 A LAS 19HS. | 18/10 A LAS 19HS | ||||
SEGUNDO AÑO | ||||||
ADMINISTRACION II | ÚNICA (CE) | 30/09 A LAS 10HS. | ||||
TP | 30/09 A LAS 10HS. | 21/10 A LAS 10HS | ||||
DERECHO COOPERATIVO | ÚNICA (CE) | 28/09 A LAS 16HS. | 19/10 A LAS 16HS | |||
ÚNICA (TP) | 25/09 A LAS 16HS. | 18/10 A LAS 16HS | ||||
FINANZAS PUBLICAS | 1 | 28/09 A LAS 16HS. | ||||
2 | 28/09 A LAS 10HS. | |||||
3 | 29/09 A LAS 7HS. | |||||
4 | 27/09 A LAS 16HS. | |||||
5 | 28/09 A LAS 10HS. | |||||
6 | 28/09 A LAS 19HS. | |||||
7 | 28/09 A LAS 7HS. | |||||
8 | 27/09 A LAS 19HS. | |||||
TERCER AÑO | ||||||
GESTION COOPERATIVA II | ÚNICA (TP) | 25/09 A LAS 16HS. | 18/10 A LAS 16HS | |||
ACTUACION DEL TECNICO EN COOPERATIVAS | ÚNICA (TP) | 19/09 A LAS 16HS. | 12/10 A LAS 16HS |