Fechas de Parciales Contador Público
| MATERIA | COMISION | RECUPERATORIO GENERAL |
|---|---|---|
| PRIMER AÑO | ||
| INTRODUCCION A LA ECONOMIA Y ESTRUCTURA ECONOMICA ARGENTINA (CONTRASEMESTRE) | CAT C – COM 1 | 13/02 a las 11:00 hs – Virtual |
| CAT C- COM 2 | 12/02 a las 16:00 hs | |
| CONTABILIDAD I (CONTRASEMESTRE) | CAT B – COM 1 | 10/02 a las 10:00 hs |
| CAT C – COM 2 | 12/02 – 7:15 teoría y 8:15 practica | |
| ADMINSITRACION I (CONTRASEMESTRE) | CAT A – COM 1 | 9/02 a las 10:00 hs |
| MICROECONOMICA | TODAS | 12/02 – En horario habitual de cursada |
| MATEMATICA I | TODAS | 18/2 a las 10:00hs |
| SEGUNDO AÑO | ||
| ADMINISTRACION II | TODAS | 9/02 a las 18:00 hs |
| MATEMATICA II | TODAS | 12/2/2026 a las 13 hs |
| TERCER AÑO | ||
| ESTRUCTURA ECONOMICA SOCIETARIA | 1 | 12/02/2026 a las 8:30 hs. |
| 2 | 12/02/2026 a las 16:00 hs. | |
| 3 | 09/02/2026 a las 16 hs. | |
| 4 | 09/02/2026 a las 19:00 hs. | |
| 5 | 12/02/2026 a las 16:00 hs | |
| MATEMATICA PARA DECESIONES EMPRESARIAS | TODAS | 13/02 a las 19:00 hs |
| SISTEMA DE INFORMACION CONTABLES DE APOYO A LAS OPERACIONES | TODAS | 18/02 a las 18:00 hs |
| COMERCIALIZACION | TODAS | 11/2/2026 a las 19 hs |
| CUARTO AÑO | ||
| ACTUACION PROFESIONAL LABORAL Y PREVISIONAL | 11/02 a las 10:00 hs | |
| ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS ESTADOS CONTABLES | 13/02 a las 19:00 hs | |
| COSTOS PARA LA GESTION | 12/02 a las 19:00 hs | |
| QUINTO AÑO | ||
| TEORIA Y TECNICA IMPOSITIVA II | TODAS | 13/02 a las 19:00 hs |
| SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE PARA LA TOMA DE DECISIONES | TODAS | 10/02 a las 10:00 hs |
| ACTUACION PROFESIONAL EN LA JUSTICIA | TODAS | A confirmar |
Fechas de Parciales Licenciatura en Administración
| MATERIA | COMISION | RECUPERATORIO GENERAL |
|---|---|---|
| PRIMER AÑO | ||
| CONTABILIDAD I | COM 1 | 10/02 a las 10:00 hs |
| COM 2 | 12/02 – 7:10 teoría y 8:15 practica | |
| ADMINISTRACION I | CAT A-COM 1 | 9/02 a las 10:00 hs |
| INTRODUCCION A LA ECONOMICA Y A LA ESTRUCTURA ECONOMICA ARGENTINA | CAT C-COM 1 | 13/02 a las 11:00 – Virtual |
| CAT C-COM 2 | 12/02 a las 16:00 hs | |
| PLAN VIII | ||
| PENSAMIENTO SOCIAL Y CIENTIFICO | 10/02 a las 8:30 hs | |
| MATEMATICA PARA ADMINSITRADORES | 19/02 a las 8:00 | |
| COMPORTAMIENTO HUMANO EN LAS ORGANIZACIONES | A confirmar | |
| PLAN VII | ||
| MATEMATICA I | 18/2 a las 10:00 hs | |
| MICROECONOMICA I | 12/02 – En horarios de cursada | |
| SEGUNDO AÑO | ||
| ADMINISTRACION II | 9/02 a las 18:00 hs | |
| MATEMATICA II | 12/02 a las 13:00 hs | |
| TERCER AÑO | ||
| MATEMATICA PARA DECISIONES EMPRESARIAS | 13/02 a las 19:00 hs | |
| CUARTO AÑO | ||
| FINANZAS DE EMPRESAS | 10/02 a las 10:00 | |
| PSICOSOCIOLOGIA ORGANIZACIONAL | 12/02 a las 13:00 hs | |
| COSTOS PARA LA GESTION | 12/02 a las 19:00 hs | |
| QUINTO AÑO | ||
| TOPICOS AVANZADOS EN FINANZAS | CE | A confirmar |
| TP | A confirmar | |
| DIRECCION GENERAL | A confirmar | |
Fechas de Parciales Licenciatura en Economía
| MATERIA | COMISION | RECUPERATORIO GENERAL |
|---|---|---|
| PRIMER AÑO | ||
| CONTABILIDAD I (CONTRASEMESTRE) | CATEDRA B – COM 1 | 10/02 a las 10:00 hs |
| CATEDRA C – COM 2 | 12/02 – 7:15 teoría y 8:15 practica – Virtual | |
| ADMINISTRACION I (CONTRASEMESTRE) | CATEDRA A- COM 1 | 9/02 a las 10:00 hs |
| INTROD. A LA ECONOMIA Y ESTRUCTURA ECONOMIA ARGENTINA (CONTRASEMESTRE) | CATEDRA C- COM 1 | 13/02 a las 11:00 hs – Virtual |
| CATEDRA C- COM 2 | 12/02 a las 16:00 hs | |
| MATEMATICA I | TODAS | 18/2 a las 10:00 hs |
| MICROECONOMIA I | TODAS | 12/02 – En horario de cursada |
| SEGUNDO AÑO | ||
| ESTADISTICA PARA ECONOMISTAS I | COMISION 1 | A confirmar |
| COMISION 2 | ||
| COMISION 3 | ||
| MATEMATICA PARA ECONOMISTAS II | COMISION 1 TEORICO PRACTICO | A confirmar |
| COMISION 2 TEORICO PRACTICO | ||
| TERCER AÑO | ||
| MACROECONOMIA II | UNICA | A confirmar |
| ECONOMETRIA I | UNICA | A confirmar |
| CUARTO AÑO | ||
| ECONOMIA DE LOS CICLOS Y LA CRISIS | UNICA | A confirmar |
| ECONOMIA DE LA EMPRESA Y DE LA ORG. INDUSTRIAL | UNICA | 11/02 a las 18:00 hs – Deben avisar a la catedra si se van a presentar |
| QUINTO AÑO | ||
| FINANZAS DE EMPRESAS | UNICA | A confirmar |
| POLITICA ECONOMICA I | UNICA | A confirmar |
| POLITICA ECONOMICA II | UNICA | 11/02 a las 7:30 hs |
Fechas de Parciales Licenciatura en Turismo
| MATERIA | COM | RECUPERATORIO GENERAL |
|---|---|---|
| PRIMER AÑO | ||
| GEOGRAFIA TURISTICA ARGENTINA Y LATINOAMERICANA | UNICA | 13/2 a las 11:00 hs |
| MATEMATICA I (ALGEBRA) | UNICA | 9/02 a las 10:00 hs |
| INGLES I | TODAS | 11/02 a las 10:00 hs |
| ECONOMIA DEL TURISMO I(ENFOQUE MICROECONOMICO) | TODAS | 13/02 a las 9:00 hs |
| SEGUNDO AÑO | ||
| PSICOSOCIOLOGIA DEL TIEMPO LIBRE | TODAS | a confirmar |
| INGLES II | TODAS | 11/02 a las 10:00 hs |
| ECONOMIA DEL TURISMO II ( ENFOQUE MACROECONOMICO) | 6/02 a las 9:00 hs – En la mesa de final | |
| TERCER AÑO | ||
| PORTUGUES I | 11/02 a las 16:00 hs | |
| MARKETING TURISTICO | Todas | A confirmar |
| CUARTO AÑO | ||
| PORTUGES II | 11/02 a las 16:00 hs | |
Fechas de Parciales tecnicatura en Cooperativismo
| MATERIA | COM | RECUPERATORIO GENERAL |
|---|---|---|
| PRIMER AÑO | ||
| ADMINISTRACION I | CAT A – COM 1 | A confirmar |
| CAT B – COM 2 | A confirmar | |
| CONTABILIDAD I | CAT B – COM 1 | A confirmar |
| CAT C – COM 2 | A confirmar | |
| INTRODUCCION A LA ECONOMIA | CAT C – COM 1 | A confirmar |
| CAT C- COM 2 | A confirmar | |
| MATEMATICA I | TODAS | A confirmar |
| MICROECONOMIA I | TODAS | 12/02 – En horario habitual de cursada |
| SEGUNDO AÑO | ||
| DERECHO COOPERATIVO | COM UNICA | A confirmar |
| MATEMATICA II | TODAS | 12/2/2026 A LAS 13 HS |
| ADMINISTRACION II | TODAS | |
| TERCER AÑO | ||
| ACTUACION DEL TECNICO EN COOPERATIVAS | COM UNICA | A confirmar |
| GESTION COOPERATIVA II | COM UNICA | A confirmar |