Fechas de Parciales Contador Público
| MATERIA | COMISION | SEGUNDO PARCIAL |
|---|---|---|
| PRIMER AÑO | ||
| INTRODUCCION A LA ECONOMIA Y ESTRUCTURA ECONOMICA ARGENTINA (CONTRASEMESTRE) | CAT C – COM 1 | 29/11 – 10hs |
| CAT C- COM 2 | 29/11 – 10hs | |
| CONTABILIDAD I (CONTRASEMESTRE) | CAT B – COM 1 | 14/11 – 7HS |
| CAT C – COM 2 | 14/11 – 10HS | |
| ADMINSITRACION I (CONTRASEMESTRE) | CAT A – COM 1 | 17/11 – 10HS |
| CAT B – COM 2 | A CONFIRMAR | |
| MICROECONOMICA | TODAS | 22/11 – 10HS todas las comisiones |
| MATEMATICA I | TODAS | 29/11 – 10HS todas las comisiones |
| DERECHO CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO | 1 | 14/11 – 16HS |
| 2 | 14/11 – 11HS | |
| 3 | 12/11 – 16HS | |
| 4 | 14/11 – 14HS | |
| 5 | 13/11 – 11HS | |
| INTRODUCCION A LAS CIENCIAS SOCIALES Y AL CONOCIMIENTO CIENTIFICO | 1 | 27/11 – 8hs |
| 2 | 27/11 – 13hs | |
| 3 | 28/11 – 8hs | |
| 4 | 28/11 – 19hs | |
| SEGUNDO AÑO | ||
| ADMINISTRACION II | TODAS | 22/11 – 10HS |
| DERECHO PRIVADO | 1 | 17/11 – 17HS |
| 2 | 17/11 – 13HS | |
| 3 | 18/11 – 10HS | |
| 4 | 18/11 – 13HS | |
| 5 | A CONFIRMAR | |
| 6 | 17/11 – 16HS | |
| FINANZAS PUBLICAS | 1 | 4/12 – 16hs |
| 2 | 2/12 – 10hs | |
| 3 | 5/12 – 10hs | |
| 4 | 3/12 – 13hs | |
| 5 | 4/12 – 10hs | |
| 6 | 4/12 – 19hs | |
| 7 | 4/12 – 7hs | |
| MATEMATICA II | TODAS | 29/11 – 7HS |
| TERCER AÑO | ||
| ESTRUCTURA ECONOMICA SOCIETARIA | 1 | 17/11 – 13HS |
| 2 | A CONFIRMAR | |
| 3 | A CONFIRMAR | |
| 4 | A CONFIRMAR | |
| 5 | A CONFIRMAR | |
| MATEMATICA PARA DECESIONES EMPRESARIAS | TODAS | 28/11 – 19HS |
| SISTEMA DE INFORMACION CONTABLES DE APOYO A LAS OPERACIONES | TODAS | 25/11 – 19HS |
| COMERCIALIZACION | TODAS | 29/11 – 11HS |
| CUARTO AÑO | ||
| ACTUACION PROFESIONAL LABORAL Y PREVISIONAL | CE | A CONFIRMAR |
| TP | 25/11 – 16HS | |
| ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS ESTADOS CONTABLES | 1CE | TEORIA 20/11 16HS – PRÀCTICA 28/11 19HS |
| 2CE | TEORIA 20/11 19HS – PRÀCTICA 28/11 19HS | |
| TP | 28/11 – 19HS | |
| COSTOS PARA LA GESTION | TODAS | 20/11 – teoria 29/11 – practica HORARIO DE CURSADA (10HS) |
| QUINTO AÑO | ||
| TEORIA Y TECNICA IMPOSITIVA II | TODAS | 29/11 – 10HS |
| SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE PARA LA TOMA DE DECISIONES | TODAS | 25/11 – 19HS |
| ACTUACION PROFESIONAL EN LA JUSTICIA | TODAS | 25/11 – 16HS |
Fechas de Parciales Licenciatura en Administración
| MATERIA | COMISION | SEGUNDO PARCIAL |
|---|---|---|
| PRIMER AÑO | ||
| PLAN VIII | ||
| PENSAMIENTO SOCIAL Y CIENTIFICO | 1 | 25/11 – 8HS |
| 2 | 25/11 – 10HS | |
| 3 | 25/11 – 17:30HS | |
| MATEMATICA PARA ADMINSITRADORES | TODAS | 29/11 – 10HS |
| COMPORTAMIENTO HUMANO EN LAS ORGANIZACIONES | 1 | 27/11 – 14HS |
| 2 | 27/11 – 14HS | |
| 3 | 28/11 – 16HS | |
| 4 | 28/11 – 16HS | |
| 5 | 28/11 – 10HS | |
| 6 | 28/11 – 10HS | |
| CONTABILIDAD I | COM 1 | 14/11 – 7HS |
| COM 2 | 14/11 – 10HS | |
| ADMINISTRACION I | CAT A-COM 1 | 17/11 – 10HS |
| CAT B-COM 2 | A CONFIRMAR | |
| INTRODUCCION A LA ECONOMICA Y A LA ESTRUCTURA ECONOMICA ARGENTINA | CAT C-COM 1 | 29/11 – 10hs |
| CAT C-COM 2 | 29/11 – 10hs | |
| PLAN VII | ||
| MATEMATICA I | TODAS | 29/11 – 10HS |
| MICROECONOMICA I | TODAS | 22/11 – 10HS |
| DERECHO CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO | 1 | 14/11 – 16HS |
| 2 | 14/11 – 11HS | |
| 3 | 12/11 – 16HS | |
| 4 | 14/11 – 14HS | |
| 5 | 13/11 – 11HS | |
| INTRODUCCION A LAS CIENCIAS SOCIALES Y AL CONOCIMIENTO CIENTIFICO | 1 | 27/11 – 8hs |
| 2 | 27/11 – 13hs | |
| 3 | 28/11 – 8hs | |
| 4 | 28/11 – 19hs | |
| SEGUNDO AÑO | ||
| ADMINISTRACION II | TODAS | 22/10 – 10HS |
| DERECHO PRIVADO | 1 | 17/11 – 17HS |
| 2 | 17/11 – 13HS | |
| 3 | 18/11 – 10HS | |
| 4 | 18/11 – 13HS | |
| 5 | A CONFIRMAR | |
| 6 | 17/11 – 16HS | |
| FINANZAS PUBLICAS | 1 | 4/12 – 16hs |
| 2 | 2/12 – 10hs | |
| 3 | 5/12 – 10hs | |
| 4 | 3/12 – 13hs | |
| 5 | 4/12 – 10hs | |
| 6 | 4/12 – 19hs | |
| 7 | 4/12 – 7hs | |
| MATEMATICA II | TODAS | 29/11 – 7HS |
| TERCER AÑO | ||
| DERECHO EMPRESARIO | TODAS | COM 1: 1/12 – 16HS COM 2: 25/11 – 14HS COM 3: 1/12: 14HS |
| MATEMATICA PARA DECISIONES EMPRESARIAS | TODAS | 28/11 – 19HS |
| ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION | TODAS | A CONFIRMAR |
| CUARTO AÑO | ||
| FINANZAS DE EMPRESAS | TODAS | 25/11 – 19HS |
| PSICOSOCIOLOGIA ORGANIZACIONAL | TODAS | Comisión 1 y 2: 18/11 10hs Comisión 3 y 4: 17/11 – 16hs |
| COSTOS PARA LA GESTION | TODAS | Teoria: 20/11 Practica: 29/11 HORARIO DE CURSADA (10HS) |
| QUINTO AÑO | ||
| NEGOCIOS INTERNACIONALES | TODAS | 27/11 – 16HS |
| TOPICOS AVANZADOS EN FINANZAS | CE | A CONFIRMAR |
| TP | 17/11 – 19HS | |
| DIRECCION GENERAL | TODAS | A CONFIRMAR |
Fechas de Parciales Licenciatura en Economía
| MATERIA | COMISION | SEGUNDO PARCIAL |
|---|---|---|
| PRIMER AÑO | ||
| CONTABILIDAD I (CONTRASEMESTRE) | CATEDRA B – COM 1 | 14/11 – 7HS |
| CATEDRA C – COM 2 | 14/11 – 10HS | |
| ADMINISTRACION I (CONTRASEMESTRE) | CATEDRA A- COM 1 | 17/11 – 10HS |
| CATEDRA B- COM 2 | A CONFIRMAR | |
| INTROD. A LA ECONOMIA Y ESTRUCTURA ECONOMIA ARGENTINA (CONTRASEMESTRE) | CATEDRA C- COM 1 | 29/11 – 10hs |
| CATEDRA C- COM 2 | 29/11 – 10hs | |
| MATEMATICA I | TODAS | 29/11 – 10HS |
| MICROECONOMIA I | TODAS | 22/11 – 10HS |
| DERECHO CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO | COMISION 1 | 14/11 – 16HS |
| COMISION 2 | 14/11 – 11HS | |
| COMISION 3 | 12/11 – 16HS | |
| COMISION 4 | 14/11 – 14HS | |
| COMISION 5 | 13/11 – 11HS | |
| INTROD. A LAS CIENCIAS SOCIALES Y AL CONOCIEMIENTO CIENTIFICO | COMISION 1 | 27/11 – 8hs |
| COMISION 2 | 27/11 – 13hs | |
| COMISION 3 | 28/11 – 8hs | |
| COMISION 4 | 28/11 – 19hs | |
| SEGUNDO AÑO | ||
| MATEMATICA PARA ECONOMISTAS I | COMISION 1 | A CONFIRMAR |
| COMISION 2 | A CONFIRMAR | |
| COMISION 3 | A CONFIRMAR | |
| HISTORIA ECONOMIA Y SOCIAL I | COMISION 1 | 14/11 – 10HS |
| COMISION 2 | A CONFIRMAR | |
| COMISION 3 | A CONFIRMAR | |
| MACROECONOMIA I (CONTRASEMESTRE) | UNICA | A CONFIRMAR |
| ESTADISTICA PARA ECONOMISTAS I | COMISION 1 | 22/11 – 10HS |
| COMISION 2 | 22/11 – 10HS | |
| COMISION 3 | 22/11 – 10HS | |
| MATEMATICA PARA ECONOMISTAS II | COMISION 1 TEORICO PRACTICO | 27/11 – 16HS |
| COMISION 2 TEORICO PRACTICO | 27/11 – 16HS | |
| FINANZAS PUBLICAS | COMISION 1 | 4/12 – 16hs |
| COMISION 2 | 2/12 – 10hs | |
| COMISION 3 | 5/12 – 10hs | |
| COMISION 4 | 3/12 – 13hs | |
| COMISION 5 | 4/12 – 10hs | |
| COMISION 6 | 4/12 – 19hs | |
| COMISION 7 | 4/12 – 7hs | |
| TERCER AÑO | ||
| MACROECONOMIA II | UNICA | 28/11 – 20HS |
| ECONOMETRIA I | COM 1 | A CONFIRMAR |
| COM 2 | A CONFIRMAR | |
| HISTORIA ECONOMICA Y SOCIAL II | COM 1 | 20/11 – 13hs |
| COM 2 | 25/11 – 10HS | |
| CUARTO AÑO | ||
| ECONOMIA DE LOS CICLOS Y LA CRISIS | UNICA | 20/11 |
| ECONOMIA DE LA EMPRESA Y DE LA ORG. INDUSTRIAL | UNICA | 17/11 – 10HS |
| ECONOMIA DEL SECTOR PUBLICO | UNICA | 25/11 – 8HS |
| ECONOMIA LABORAL* | UNICA | A CONFIRMAR |
| QUINTO AÑO | ||
| FINANZAS DE EMPRESAS* | Unica | 25/11 – 8HS |
| POLITICA ECONOMICA I | Unica | A CONFIRMAR |
| POLITICA ECONOMICA II | Unica | 20/11 – 7HS |
Fechas de Parciales Licenciatura en Turismo
| MATERIA | COM | SEGUNDO PARCIAL |
|---|---|---|
| PRIMER AÑO | ||
| INTRODUCCION AL TURISMO Y AL MERCADO TURISTICO | UNICA | 13/11 – 10HS |
| GEOGRAFIA TURISTICA ARGENTINA Y LATINOAMERICANA | UNICA | A CONFIRMAR |
| MATEMATICA I (ALGEBRA) | UNICA | 3/12 – 10hs |
| INGLES I | TODAS | 28/11 – 13HS |
| ECONOMIA DEL TURISMO I(ENFOQUE MICROECONOMICO) | TODAS | 29/11 – 10HS |
| SEGUNDO AÑO | ||
| PSICOSOCIOLOGIA DEL TIEMPO LIBRE | TODAS | A CONFIRMAR |
| INGLES II | TODAS | 27/11 – 11HS |
| ECONOMIA DEL TURISMO II ( ENFOQUE MACROECONOMICO) | COM 1 | 28/11 – 10HS |
| COM 2 | 2/12 – 16HS | |
| TERCER AÑO | ||
| PORTUGUES I | 1 | 28/11 – 10hs |
| 2 | 20/11 – 16hs | |
| MARKETING TURISTICO | Todas | 25/11 – 19HS |
| HISTORIA Y AGENDA GEOPOLITICA | Todas | A CONFIRMAR |
| CUARTO AÑO | ||
| PORTUGES II | 1 | 27/11 – 10hs |
| 2 | 28/11 – 16hs | |
| CRECIMIENTO ECONOMICO, TURISMO Y MEDIO AMBIENTE | Todas | A CONFIRMAR |
| LEGISLACION TURISTICA | 20/11 – 19HS | |
Fechas de Parciales tecnicatura en Cooperativismo
| MATERIA | COM | RECUPERATORIO GENERAL |
|---|---|---|
| PRIMER AÑO | ||